suddivisione in aule esame scritto inglese LM37-LM38 I anno/L M37 2

 LM37/1, LM38/1; LM37/2
AULA 75          
LM38/1  

 TURNO 29/05/2017 13.30
GAROZZO BRENDA MELINDA T35001378 normale 1 29/05/2017 13.30
LOREFICE CLAUDIA Y51000093 normale 1 29/05/2017 13.30
SPITALERI ORTENSIA Y51000100 normale 1 29/05/2017 13.30
DI PACE FABRIZIA Y51000104 normale 1 29/05/2017 13.30
DILENA MARTINA Y51000109 normale 1 29/05/2017 13.30
MORELLO FEDERICA Y51000129 normale 1 29/05/2017 13.30
LOGIUDICE FEDERICA Y51000130 normale 1 29/05/2017 13.30
GIANNOTTA ALESSANDRA Y51000134 normale 1 29/05/2017 13.30
COSTA CRISTINA Y51000135 normale 1 29/05/2017 13.30
ZINGALES ROBERTA Y51000136 normale 1 29/05/2017 13.30
PALAZZOLO GIUSEPPINA Y51000138 normale 1 29/05/2017 13.30
BONELLI AGNESE Y51000139 normale 1 29/05/2017 13.30
FRAZZETTA MARIAGRAZIA Y51000141 normale 1 29/05/2017 13.30
FLORESTA CONCETTA SOFIA Y51000142 normale 1 29/05/2017 13.30
LEONARDI MANUELA Y51000145 normale 1 29/05/2017 13.30
VALENTI SIMONA ANNA Y51000146 normale 1 29/05/2017 13.30
NASELLI GIUSEPPINA Y51000148 normale 1 29/05/2017 13.30
ZAMMATARO ROSANNA Y51000149 normale 1 29/05/2017 13.30
URZI' FEDERICA GLORIA MARTA Y51000150 normale 1 29/05/2017 13.30
DISTEFANO ROSITA Y51000152 normale 1 29/05/2017 13.30
RUSSO VALERIA GIOVANNA Y51000155 normale 1 29/05/2017 13.30
TERRASI MARCO BALDASSARE Y51000158 normale 1 29/05/2017 13.30
GARRAFFO MARIA GRAZIA Y51000159 normale 1 29/05/2017 13.30
CIARAMELLA ALESSANDRA Y51000160 normale 1 29/05/2017 13.30
GUZZO ROBERTA Y51000161 normale 1 29/05/2017 13.30
BUFFARDECI GRACE VERONICA Y51000163 normale 1 29/05/2017 13.30
KORYAKINA ANASTASIA Y51000165 normale 1 29/05/2017 13.30
ROMANO FRANCESCA Y51000168 normale 1 29/05/2017 13.30
SCIBETTA FEDERICA Y51000169 normale 1 29/05/2017 13.30
SANFILIPPO VINCENZO Y51000173 normale 1 29/05/2017 13.30
PESCE ALGA MARINA ANNA Y51000175 normale 1 29/05/2017 13.30
SORTINO GIORGIAMICHELA Y51000176 normale 1 29/05/2017 13.30
MATERIA SARA SERENA Y51000177 normale 1 29/05/2017 13.30
LANZAFAME LORIANA Y51000180 normale 1 29/05/2017 13.30
RACITI LILIANA Y51000181 normale 1 29/05/2017 13.30
PANE CHIARA Y51000183 normale 1 29/05/2017 13.30
FAZIO CRISTINA GIACOMA Y51000185 normale 1 29/05/2017 13.30
DI MARCO ROSA Y51000186 normale 1 29/05/2017 13.30
SCERRA SALVATORE Y51000187 normale 1 29/05/2017 13.30
PANTANO GIUSEPPE Y51000188 normale 1 29/05/2017 13.30
WOLAK MAGDALENA IZABELA Y51000189 normale 1 29/05/2017 13.30
CANCELLIERI GAETANO Y51000194 normale 1 29/05/2017 13.30
           
aula 254          
LM37/2  
STUDENTE MATRICOLA PRIORITA' TURNO 29/05/2017 13.30
PARISI DANILA T35001213 normale 1 29/05/2017 13.30
TAORMINA AMBRA MARIA Y40000064 normale 1 29/05/2017 13.30
FRESCO SERENA SALVATRICE Y40000079 normale 1 29/05/2017 13.30
CASSONE ROBERTA Y40000081 normale 1 29/05/2017 13.30
GIANNONE SUSANNA Y40000083 normale 1 29/05/2017 13.30
GIRGENTI BEATRICE GRAZIA Y40000084 normale 1 29/05/2017 13.30
BRUNO ALESSIO Y40000094 normale 1 29/05/2017 13.30
DEZIO ELEONORA Y40000099 normale 1 29/05/2017 13.30
ABATE FEDERICA Y40000100 normale 1 29/05/2017 13.30
MUSUMECI ERIKA Y40000104 normale 1 29/05/2017 13.30
CORVONATO VALENTINA MIRIANA Y40000107 normale 1 29/05/2017 13.30
TRIGONA IRENE MARIA LAURA Y40000108 normale 1 29/05/2017 13.30
ROCCUZZO DANIELA Y40000110 normale 1 29/05/2017 13.30
FINOCCHIARO MARILISA Y40000111 normale 1 29/05/2017 13.30
MAGGIO CHIARA Y40000114 normale 1 29/05/2017 13.30
NASELLI ALESSANDRA Y40000116 normale 1 29/05/2017 13.30
SCEVOLA MARIANGELA Y40000117 normale 1 29/05/2017 13.30
BARBAGALLO PAOLA Y40000121 normale 1 29/05/2017 13.30
BATTAGLIA FEDERICA Y58000343 normale 1 29/05/2017 13.30
MAZZAGLIA PIERA Y58000474 normale 1 29/05/2017 13.30
   
aula 254  
LM38/1  
RIZZO CLELIA --- normale 1 29/05/2017 13.30
VINCIGUERRA FRANCESCA Y51000101 normale 1 29/05/2017 13.30
ZANTI ANDREA Y51000131 normale 1 29/05/2017 13.30
SICALI JESSICA VALERI Y51000133 normale 1 29/05/2017 13.30
FERRERA SARA Y51000137 normale 1 29/05/2017 13.30
RABITO ALESSIA Y51000143 normale 1 29/05/2017 13.30
NASTASI ALESSANDRO ORAZIO Y51000154 normale 1 29/05/2017 13.30
DE VITA LEONARDO Y51000162 normale 1 29/05/2017 13.30
GIACOBBE ANTONINO Y51000164 normale 1 29/05/2017 13.30
DI GUARDIA GIULIA Y51000171 normale 1 29/05/2017 13.30
           
aula A2 LM37/1 + Lm38/1         

CATANIA VINCENZO MARIA PARIDE 655000680 normale 1 29/05/2017 13.30
FASELI FIOLDISA 656006769 normale 1 29/05/2017 13.30
PATERMO LIDIA DEBORA Q92000593 normale 1 29/05/2017 13.30
CAVALLO NOEMI T35000568 normale 1 29/05/2017 13.30
GRASSO FLORIANA T35001257 normale 1 29/05/2017 13.30
MUSCARELLO NICOLETTA Y40000101 normale 1 29/05/2017 13.30
CAVALLARO ILENIA Y40000102 normale 1 29/05/2017 13.30
TORRE VALENTINA Y40000112 normale 1 29/05/2017 13.30
DICONTO ROBERTA Y40000115 normale 1 29/05/2017 13.30
CIADAMIDARO ILARIA Y40000123 normale 1 29/05/2017 13.30
RIZZO PINNA FEDERICA Y40000125 normale 1 29/05/2017 13.30
PATANIA SVEVA Y40000126 normale 1 29/05/2017 13.30
IPPOLITO ANTONELLO Y40000128 normale 1 29/05/2017 13.30
PITICCHIO SALVATRICE SILVIA Y40000129 normale 1 29/05/2017 13.30
PASSARO ANNA MARIA Y40000130 normale 1 29/05/2017 13.30
ILARDO ILENYA AGATA Y40000132 normale 1 29/05/2017 13.30
TRAMONTANA ERIKA Y40000133 normale 1 29/05/2017 13.30
LA CAUSA LUCIA Y40000134 normale 1 29/05/2017 13.30
DISTEFANO GAIA Y40000135 normale 1 29/05/2017 13.30
FUSTO ANNA MARTINA Y40000137 normale 1 29/05/2017 13.30
SCHIFITTI ROBERTA Y40000138 normale 1 29/05/2017 13.30
DI STEFANO DANTE Y40000139 normale 1 29/05/2017 13.30
PILATO GAIA Y40000140 normale 1 29/05/2017 13.30
ANASTASI MARA Y40000141 normale 1 29/05/2017 13.30
CAIA DEBORA Y40000142 normale 1 29/05/2017 13.30
DE LUCA LUCIA Y40000143 normale 1 29/05/2017 13.30
PAPPALARDO MARILENA Y40000144 normale 1 29/05/2017 13.30
FELICE STEFANIA  RITA  LUCIA Y40000145 normale 1 29/05/2017 13.30
TIRRO' MARIARITA Y40000146 normale 1 29/05/2017 13.30
FLORIDIA ANNA Y40000147 normale 1 29/05/2017 13.30
NOVELLO FEDERICA Y40000148 normale 1 29/05/2017 13.30
PANOVA SVETLANA Y40000149 normale 1 29/05/2017 13.30
VISCARDO MARGHERITA Y40000151 normale 1 29/05/2017 13.30
SCALIA GIUSEPPINA Y40000152 normale 1 29/05/2017 13.30
GENTILESCA SANTINA Y40000153 normale 1 29/05/2017 13.30
LATTUCA EMANUELE Y40000155 normale 1 29/05/2017 13.30
PATTI CLAUDIA RITA Y40000157 normale 1 29/05/2017 13.30
NASTASI ANASTASIA Y40000158 normale 1 29/05/2017 13.30
PUGLISI GIULIA ANTONELLA Y40000159 normale 1 29/05/2017 13.30
PISTORIO ROSA MARIA Y40000161 normale 1 29/05/2017 13.30
MARCHESIN LAURA Y40000162 normale 1 29/05/2017 13.30
MOTTA GIUSEPPA Y40000164 normale 1 29/05/2017 13.30
CACCAMO LUIGIA Y40000165 normale 1 29/05/2017 13.30
FAILLA FILIPPA Y40000166 normale 1 29/05/2017 13.30
KROT IRINA Y40000167 normale 1 29/05/2017 13.30
RUSSO CARLA Y40000168 normale 1 29/05/2017 13.30
LICATA CHIARA ANTONELLA Y40000170 normale 1 29/05/2017 13.30
CONSIGLIO GREIS Y40000171 normale 1 29/05/2017 13.30
RAPISARDA MARTA Y40000173 normale 1 29/05/2017 13.30
CORTESE MARIA GRAZIA Y40000174 normale 1 29/05/2017 13.30
GIUFFRIDA ANGELA Y40000176 normale 1 29/05/2017 13.30
AL TAWIL MIRIAM Y40000177 normale 1 29/05/2017 13.30
CUTAIA ERIKA Y40000178 normale 1 29/05/2017 13.30
BUEMI SONIA Y40000179 normale 1 29/05/2017 13.30
GISARELLA ELISA Y40000180 normale 1 29/05/2017 13.30
VIRZI' TIZIANA Y40000181 normale 1 29/05/2017 13.30
TROVATO STEFANIA Y58000561 normale 1 29/05/2017 13.30
VENTURA ALESSANDRA Y58000659 normale 1 29/05/2017 13.30
FORESTA LORENA LUCIA Y58000869 normale 1 29/05/2017 13.30
   
LM38/1 Aula A2  
SAMMARCO ROBERTA Y51000170 normale 1 29/05/2017 13.30
LEONE GRAZIA, EVA Y51000172 normale 1 29/05/2017 13.30
D'AGOSTA ROSARIA Y51000190 normale 1 29/05/2017 13.30
BELLINO GIULIA Y51000179 normale 1 29/05/2017 13.30
GANCI SOANAH Y51000184 normale 1 29/05/2017 13.30
DI NATALE MARCO Y51000153 normale 1 29/05/2017 13.30
MERCORILLO ARIANNA Y51000178 normale 1 29/05/2017 13.30
   

   


Data di pubblicazione: 23/05/2017

Vai alla scheda della prof.ssa Giuliana RUSSO