Risultati Sociolingusitica 18 luglio P-Z
Espongo i risultati della prove del 18 luglio (Cognome P-Z) ma per ragioni di salute non posso ancora fissare il giorno della registrazione.
| COGNOME | NOME | MODULO A | Modulo B | |
| Pappalardo | Chiara | 24 | Non superato | Non superato |
| Paratore | Ilenia Denise | 26 | 28 | 28 |
| Patanè | Grazia | 24 | Non superato | 24 |
| Pillirone | Susanna | 21 | 24 | 27 |
| Pisana | Raffaella | 24 | 23 | 25 |
| Pizzo | Linda | 28 | Non superato | Non superato |
| Pirronello | Alessia | 27 | 18 | 26 |
| Platania | Micol | 21 | 24 | 22 |
| Pullara | Germana | 24 | Non superato | 18 |
| Re | Viviana | 27 | Non superato | Non superato |
| Ricceri | Lucia | 26 | 18 | 28 |
| Rosto | Serena | 30 | 30 | 30 |
| Rosto | Roberta | 30 | 28 | 30 |
| Rutella | Simona | 25 | 19 | 28 |
| Salice | Michelangelo | 25 | 28 | 24 |
| Sergi | Chiara | 30 | 25 | 30 |
| Schillaci | Gaudenzio | Non superato | Non superato | Non superato |
| Sipala | Valeria | 24 | 18 | 26 |
| Spampinato | Marco | 18 | 18 | 27 |
| Stracquadaneo | Angela | 24 | 20 | 27 |
| Tavolo | Ilaria | 24 | Non superato | Non superato |
| Torrisi | Simone | 18 | 23. | 27 |
| Triolo | Anna | 24 | Non superato | Non superato |
| Troina | Monia | 26 | 23 | 27 |
| Tuccitto | Maria Grazia | 26 | 18 | 26 |
| Tumminello | Daniele | 21 | Non superato | 18 |
| Viglianesi | Mario | 26 | 20 | |
| Vinci | Davide | Non superato | Non superato | Non superato |
| Vitale | Simone | 24 | 24. | 18 |
| Zappalà | Rossella | 25 | 18. | 26 |
| Zappardino | Rosa Alda | 30+ | 18 | 21 |
| Zuccarello | Gianmarco | 21 | 26 | 24 |
| Zuccaro | Alessia | Non superato | Non superato | Non superato |
Allegati
Data di pubblicazione: 23/07/2017
Vai alla scheda della prof.ssa Giovanna Marina ALFONZETTI