Risultati esami scritti giapponese: primo e secondo anno
| LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 | ||
| MATRICOLA | VOTO | GIUDIZIO |
| 1000063289 | 224/300 | IDONEO |
| 1000079844 | 218/300 | IDONEO |
| 1000063974 | 202/300 | IDONEO |
| 1000004084 | 169/300 | NON IDONEO |
| 1000071563 | 158/300 | NON IDONEO |
| 1000077700 | 142/300 | NON IDONEO |
| 1000039270 | 122/300 | NON IDONEO |
| 1000073875 | 117/300 | NON IDONEO |
| 1000082745 | 97/300 | NON IDONEO |
| 1000059146 | 91/300 | NON IDONEO |
| Sal.Bre. | 86/300 | NON IDONEO |
| 4000074802 | 31/300 | NON IDONEO |
| LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 | ||
| 1000021444 | 227/300 | IDONEO |
| 1000048920 | 213/300 | IDONEO |
| 1000048487 | 115/300 | NON IDONEO |
| 1000062048 | 107/300 | NON IDONEO |
| 1000047752 | 62/300 | NON IDONEO |
| 1000059328 | 58/300 | NON IDONEO |
| 1000051377 | 6/300 | NON IDONEO |
Data di pubblicazione: 22/10/2025
Vai alla scheda del prof. Paolo LA MARCA