prova di morfologia 3
di seguito la lista pere la prova di morfologia 3
| Morphological - lexical exam 2015-2016 /3 | L11 | ||
| 1 | ALPARONE SALVATORE | Y58000354 | Aula A1 |
| 2 | BARBARINO VALENTINA | Y58000328 | 27-mag |
| 3 | BARCELLA FEDERICA | h. 8.30 | |
| 4 | BARONE GIULIA | Y58000497 | |
| BILLE' GIULIA | |||
| 5 | BIONDI ANTONINO GABRIELE | Y58000489 | |
| 6 | BLASCO DAVIDE | Y58000454 | |
| 7 | BONACCORSI ALESSANDRA | --- | |
| 8 | BONACCORSO ALESSANDRO | Y58000606 | |
| 9 | BORDONARO ANDREA | Y58000604 | |
| 10 | BRUNO ANNA | Y58000581 | |
| 11 | BUDA ROSSELLA | Y58000329 | |
| 12 | CANTONE NOEMI | Y58000449 | |
| 13 | CATALDO ANGELA | Y58000539 | |
| 14 | CHIAVARO DILETTA | Y58000590 | |
| 15 | CHILLEMI LUDOVICA | Y58000575 | |
| 16 | CIANCIOLO CLAUDIA | Y58000580 | |
| 17 | COSTA ELISABETTA | Y58000404 | |
| 18 | D'AGATA ELEONORA | Y58000366 | |
| 19 | D'AMICO SARA | Y58000436 | |
| 20 | D'ARRIGO SHARON | Y58000457 | |
| 21 | DAVOLOS MICHELE | ||
| 22 | DI BISCEGLIE CLAUDIA | ||
| 23 | DI FRANCO LUCIA | Y58000464 | |
| 24 | DI GRAZIA ROSANNA | Y58000054 | |
| 25 | DISANO CLARISSA | Y58000533 | |
| 26 | FARINA FEDERICA | Y58000308 | |
| 27 | FIGURA PIETRO | Y58000349 | |
| 28 | GAGLIANO GIUSI | Y58000326 | |
| 29 | GENTILE SIMONA | Y58000501 | |
| 30 | GERVASI DENISE | Y58000418 | |
| 31 | GERVASI SILVIA | Y58000486 | |
| 32 | GIARDINA EMANUELA | Y58000386 | |
| 33 | GIARRIZZO FLAVIO | Y58000408 | |
| 34 | GIUFFRIDA FRANCESCO | --- | |
| 35 | GIUFFRIDA LAURA | Y58000515 | |
| 36 | GRANVILLANO VIVIANA | Y58000452 | |
| 37 | GRASSO ALESSANDRO | Y58000352 | |
| 38 | GRAVINA CATERINA | Y58000469 | |
| 39 | GRECO SALVATORE | Y58000468 | |
| 40 | GUARRERA ELEONORA | Y58000529 | |
| 41 | HAMROUNI SABRINE | Y58000362 | |
| 42 | LAO MARIATERESA | Y58000434 | |
| 43 | LEANZA EUGENIA GRAZIA | Y58000453 | |
| 44 | LEANZA MARTINA | Y58000583 | |
| 45 | LEONE LUDOVICA ROSSELLA | Y58000554 | |
| 46 | LEONE LUDOVICA ROSSELLA | Y58000554 | |
| 47 | LIOTTA ADAM | Y58000588 | AULA A1 |
| 48 | LIUZZO MARZIA | Y58000437 | 27-mag |
| 49 | LO PRESTI CAROLA | Y58000579 | h. 9.45 |
| 50 | LODATO LAURA | Y60000266 | |
| 51 | LONGO KEVIN | Y58000475 | |
| 52 | LUCA GIULIA | Y58000412 | |
| 53 | MAGNANO MARTINA | Y58000444 | |
| 54 | MAGRI' PAOLA CATERINA | Y58000555 | |
| 55 | MARINO MELANIA | Y58000537 | |
| 56 | MARINO VALENTINA | Y58000351 | |
| 57 | MASSARA VALENTINA | Y58000451 | |
| 58 | MILGA AGNESE | Y58000392 | |
| 59 | MORGANTE ERIC | Y58000548 | |
| 60 | NISI MARTINA | Y58000496 | |
| 61 | PAPPALARDO CARMELA | ||
| 62 | PENNISI GIULIA | Y58000573 | |
| 63 | PIZZO STEFANO | Y58000545 | |
| 64 | PORTO LUCIA | Y58000525 | |
| 65 | PUTRINO VALERIA | Y58000327 | |
| 66 | RAMASCO MARTINA RITA | Y58000458 | |
| 67 | RAO CRISTINA MAYA | Y58000356 | |
| 68 | ROOPOWA SHREE KUMARI ARTEE | Y58000592 | |
| 69 | RUSSO GIULIANA | Y58000542 | |
| 70 | SAPIENZA GIUSEPPE | Y58000442 | |
| 71 | SAVATTERI JESSICA | Y58000535 | |
| 72 | SCALA IRENE | ||
| 73 | SCIACCA SIMONE MARTINO | Y58000340 | |
| 74 | SCIRE' CARRATELLO ANTONIO | Y58000523 | |
| 75 | SCUDERI ANTONIO | Y58000467 | |
| 76 | SESSA ELEONORA | Y58000584 | |
| 77 | SGROI GIULIA | Y58000582 | |
| 78 | SIRNA FREDIANA | Y58000593 | |
| 79 | SOLLAMI CLAUDIA | Y58000508 | |
| 80 | SOLLIMA ARIANNA | --- | |
| 81 | TRIOLO ANNA | Y58000346 | |
| 82 | TRISCARI CHIARA | Y58000312 | |
| 83 | TROVATO STEFANIA | Y58000561 | |
| 84 | URSINO MARIA AURORA | Y58000476 | |
| 85 | VENTURA MARTINA | Y58000416 | |
| 86 | ZAFFORA LUCIA | Y58000363 | |
| 87 | ZAPPALA' JESSICA | Y58000405 | |
| 88 | ZAPPALA' ROSSELLA | Y58000601 |
Data di pubblicazione: 25/05/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Francesca Maria VIGO