prova di morfologia 3
di seguito la lista di studenti e studentesse per la prova di morfologia di maggio. L'aula sarà comunicata in seguito.
| Morphological - lexical exam 2015-2016 /3 | L11 | ||
| 1 | BARBARINO VALENTINA | Y58000328 | 24-mag |
| 2 | BIONDI ANTONINO GABRIELE | Y58000489 | |
| 3 | BONACCORSI ALESSANDRA | --- | |
| 4 | BONACCORSO ALESSANDRO | Y58000606 | |
| 5 | BORDONARO ANDREA | Y58000604 | |
| 6 | BRUNO ANNA | Y58000581 | |
| 7 | BUDA ROSSELLA | Y58000329 | |
| 8 | CATALDO ANGELA | Y58000539 | |
| 9 | CHIAVARO DILETTA | Y58000590 | |
| 10 | CIANCIOLO CLAUDIA | Y58000580 | |
| 11 | COSTA ELISABETTA | Y58000404 | |
| 12 | D'AGATA ELEONORA | Y58000366 | |
| 13 | D'ARRIGO SHARON | Y58000457 | |
| 14 | DI FRANCO LUCIA | Y58000464 | |
| 15 | DI GRAZIA ROSANNA | Y58000054 | |
| 16 | DISANO CLARISSA | Y58000533 | |
| 17 | GENTILE SIMONA | Y58000501 | |
| 18 | GERVASI SILVIA | Y58000486 | |
| 19 | GIARRIZZO FLAVIO | Y58000408 | |
| 20 | GIUFFRIDA FRANCESCO | --- | |
| 21 | GIUFFRIDA LAURA | Y58000515 | |
| 22 | GRANVILLANO VIVIANA | Y58000452 | |
| 23 | GRASSO ALESSANDRO | Y58000352 | |
| 24 | GRECO SALVATORE | Y58000468 | |
| 25 | GUARRERA ELEONORA | Y58000529 | |
| 26 | HAMROUNI SABRINE | Y58000362 | |
| 27 | LAO MARIATERESA | Y58000434 | |
| 28 | LEANZA EUGENIA GRAZIA | Y58000453 | |
| 29 | LEANZA MARTINA | Y58000583 | |
| 30 | LEONE LUDOVICA ROSSELLA | Y58000554 | |
| 31 | LIOTTA ADAM | Y58000588 | |
| 32 | LO PRESTI CAROLA | Y58000579 | |
| 33 | LODATO LAURA | Y60000266 | |
| 34 | LONGO KEVIN | Y58000475 | |
| 35 | LUCA GIULIA | Y58000412 | |
| 36 | MAGRI' PAOLA CATERINA | Y58000555 | |
| 37 | MARINO MELANIA | Y58000537 | |
| 38 | MARINO VALENTINA | Y58000351 | |
| 39 | MASSARA VALENTINA | Y58000451 | |
| 40 | MILGA AGNESE | Y58000392 | |
| 41 | MORGANTE ERIC | Y58000548 | |
| 42 | NISI MARTINA | Y58000496 | |
| 43 | PENNISI GIULIA | Y58000573 | |
| 44 | PIZZO STEFANO | Y58000545 | |
| 45 | PUTRINO VALERIA | Y58000327 | |
| 46 | RAMASCO MARTINA RITA | Y58000458 | |
| 47 | RAO CRISTINA MAYA | Y58000356 | |
| 48 | ROOPOWA SHREE KUMARI ARTEE | Y58000592 | |
| 49 | RUSSO GIULIANA | Y58000542 | |
| 50 | SAPIENZA GIUSEPPE | Y58000442 | |
| 51 | SCALA IRENE | ||
| 52 | SCIACCA SIMONE MARTINO | Y58000340 | |
| 53 | SCIRE' CARRATELLO ANTONIO | Y58000523 | |
| 54 | SCUDERI ANTONIO | Y58000467 | |
| 55 | SESSA ELEONORA | Y58000584 | |
| 56 | SIRNA FREDIANA | Y58000593 | |
| 57 | SOLLAMI CLAUDIA | Y58000508 | |
| 58 | SOLLIMA ARIANNA | --- | |
| 59 | STUDENTE | MATRICOLA | |
| 60 | TRIOLO ANNA | Y58000346 | |
| 61 | TRISCARI CHIARA | Y58000312 | |
| 62 | TUMMINO SALVATORE GIUSEPPE | Y58000587 | |
| 63 | URSINO MARIA AURORA | Y58000476 | |
| 64 | VENTURA MARTINA | Y58000416 | |
| 65 | ZAFFORA LUCIA | Y58000363 | |
| 66 | ZAPPALA' JESSICA | Y58000405 | |
| 67 | LEONE LUDOVICA ROSSELLA | Y58000554 | |
| 68 | BARONE GIULIA | Y58000497 |
Data di pubblicazione: 26/04/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Francesca Maria VIGO