prova di morfologia 2
di seguito la lista degli studenti e delle studentesse per la prova di morfoplogia di fine aprile. L'aula sarà indicata domani.
| morphological exams 2015 - 2016 /2 | L11 | ||
| 1 | ALIOTTA ILEANA | Y58000484 | 29-apr |
| 2 | ALONGE FIAMMETTA | Y58000395 | 1 gruppo |
| 3 | ALPARONE SALVATORE | Y58000354 | |
| 4 | AMODEO BRUNO | Y58000490 | |
| 5 | AMORE NOEMI FRANCESCA | Y58000495 | |
| 6 | ANSELMI GIUSEPPE | Y58000605 | |
| 7 | ARCIFA CHIARA | Y58000485 | |
| 8 | ARCIFA GRAZIANA | Y58000333 | |
| 9 | BARCELLA FEDERICA | Y58000559 | |
| 10 | BATTAGLIA ELENA | Y58000427 | |
| 11 | BATTAGLIA FEDERICA | Y58000343 | |
| 12 | BAZZANI PIERA | Y58000504 | |
| 13 | BELFIORE VERONICA | Y58000314 | |
| 14 | BERTOLLO TAMARA | Y58000389 | |
| 15 | BILINCERI SARA | --- | |
| 16 | BILLE' GIULIA | Y58000589 | |
| 17 | BILLIANI CRISTINA | Y58000311 | |
| 18 | BIUSO RIZZO CESARE | Y58000410 | |
| 19 | BLANDINI LILIANA | --- | |
| 20 | BLASCO DAVIDE | Y58000454 | |
| 21 | BORZI' CONSUELO | Y58000287 | |
| 22 | BORZI' ROSSELLA LUCIA | Y58000310 | |
| 23 | BRUNO RAFFAELE | Y58000374 | |
| 24 | BUCCA MICHELE | Y58000482 | |
| 25 | BURGIO AURORA | Q92000536 | |
| 26 | CAMPISI SARAH | Y58000383 | |
| 27 | CANEVA RAISSA | Y58000423 | |
| 28 | CANTONE NOEMI | Y58000449 | |
| 29 | CAPRA ROSALBA | Y58000544 | |
| 30 | CAPRARO DIEGA DEBORA | Y58000560 | |
| 31 | CARBONE LAURA CHIARA | Y58000431 | |
| 32 | CARCIOTTO RACHELE | Y58000347 | |
| 33 | CARFI' GIULIA | Y58000480 | |
| 34 | CARPINATO CRISTEL | Y58000509 | |
| 35 | CARUSO ROBERTA MARIA | Y58000373 | |
| 36 | CASELLA SAMUEL | Y58000307 | |
| 37 | CASTORINA DEBORAH | Y58000415 | |
| 38 | CAVALLARO MONICA | Y58000398 | |
| 39 | CHIANTIA RICCARDO | Y58000528 | |
| 40 | CHILLEMI LUDOVICA | Y58000575 | |
| 41 | CHISARI IRENE MARIA | Y58000381 | |
| 42 | CINQUEMANI GRAZIA | Y58000379 | |
| 43 | CIOLINO ANNA CRISTINA | Y58000384 | |
| 44 | CIRALDO NOEMI | Y58000530 | |
| 45 | COMPAGNINO MANUELA | Y58000322 | |
| 46 | CONFETTURA YLENIA | Y58000577 | |
| 47 | CORONA PAOLA | Y58000348 | |
| 48 | COSENTINO LILIANA | Y58000492 | |
| 49 | COSTA NOEMI | Y58000321 | |
| 50 | COTTONE CHIARA | Y58000375 | |
| 51 | COTTONE FRANCESCO GIUSEPPE | Y58000411 | |
| 52 | D'ALI' PAOLO CARMELO | Y58000387 | |
| 53 | D'AMICO SARA | Y58000436 | |
| 54 | D'ANGELO ANTONIO | Y58000440 | |
| 55 | D'ORSI GRAZIA MARIA VALENTINA | Y58000413 | |
| 56 | DAVOLOS MICHELA | Y58000499 | |
| 57 | DEMUREZEN OZLEM | Y58000557 | |
| 58 | DI BONO ARIANNA | Y58000414 | |
| 59 | DI CARO GIULIANA | Y58000325 | |
| 60 | DI MARCO PAOLA MARIA | Y58000420 | |
| 61 | DI MAURO LAURA | Y58000419 | |
| 62 | DI NISI ALESSANDRA | Y58000318 | |
| 63 | DISTEFANO ROSARIA ALFINA | Y58000335 | |
| 64 | FARINA FEDERICA | Y58000308 | |
| 65 | FERRARA CHIARA | --- | |
| 66 | FERRARA GIORDANO MICHELANGELO | Y58000445 | |
| 67 | FIGLIOLI FEDERICO | Y58000481 | |
| 68 | FIGURA PIETRO | Y58000349 | |
| 69 | FINOCCHIARO STEFANIA | Y58000505 | |
| 70 | FRENI CLAUDIA | Y58000338 | |
| 71 | FUSTO GIULIA MARIA SARA | Y58000519 | |
| 72 | GAGLIANO GIUSI | Y58000326 | |
| 73 | GALLIA ALESSANDRA | Y58000500 | |
| 74 | GAMBINO BEATRICE | Y58000477 | |
| 75 | GAROFALO GIULIA | Y58000571 | |
| 76 | GERLONI SARA | Y60000278 | |
| 77 | GERMENA' CHIARA LUCIA | Y58000407 | |
| 78 | GIARDINA EMANUELA | Y58000386 | |
| 79 | GIONFRIDDO MARIKA | Y58000339 | |
| 80 | GIUFFRIDA ANGELA | Y58000521 | |
| 81 | GIUNTA ALBA | Y58000506 | |
| 82 | GRASSO SIMONA | Y58000524 | |
| 83 | GRASSO SIMONE | Y58000450 | |
| 84 | GRAVINA CATERINA | Y58000469 | |
| 85 | GRECO GIORGIA | --- | |
| 86 | GREPPI GIULIA | Y58000488 | |
| 87 | GUAGLIARDO ROBERTA | Y58000313 | |
| 88 | GUERCIO FEDERICO | Y58000345 | |
| 89 | IPOCOANA FEDERICA | Y58000360 | |
| 90 | LA PIANA ANNA CRISTIANA | Y58000320 | 29 Apr. |
| 91 | LA ROCCA CHIARA | Y58000429 | 2 gruppo |
| 92 | LA ROCCA ELISA ANNA | Y58000552 | |
| 93 | LA SPINA GLORIA MARIA | Y58000522 | |
| 94 | LEANTI FEDERICA | Y58000574 | |
| 95 | LICATA BEATRICE | Y58000572 | |
| 96 | LINGUAGLOSSA ANDREA | Y58000578 | |
| 97 | LIOTTA ADAM | Y58000588 | |
| 98 | LITRICO MARICA | Y58000432 | |
| 99 | LIUZZO MARZIA | Y58000437 | |
| 100 | LO CASTRO AGATINO | Y58000317 | |
| 101 | LO RE DALILA ROBERTA | Y58000390 | |
| 102 | LOMBARDO SILVIA | Y58000470 | |
| 103 | LOMBARDO VIRGINIA | Y58000540 | |
| 104 | LONGO CHIARA | Y58000585 | |
| 105 | MACCARRONE ANGELA | --- | |
| 106 | MAGNANO MARTINA | Y58000444 | |
| 107 | MANCUSO GIULIA | Y58000330 | |
| 108 | MANGANO LUCIO | Y58000455 | |
| 109 | MARANO JENNIFER | Y58000473 | |
| 110 | MARGIO ELENA | Y58000365 | |
| 111 | MARGIO ROBERTA | Y58000337 | |
| 112 | MARULLO NUNZIA | Y58000380 | |
| 113 | MAUGERI ANDREA | Y58000461 | |
| 114 | MAUGERI GIULIA | Y58000401 | |
| 115 | MAZZAGLIA PIERA | Y58000474 | |
| 116 | MESSINA MIRIAM | Y58000316 | |
| 117 | MICALIZZI SARA ISABELLA | Y58000409 | |
| 118 | MIGLIORE NICOLETTA | Y58000510 | |
| 119 | MILITELLO MORENA | Y58000353 | |
| 120 | MIUCCIO PAOLA | Y58000430 | |
| 121 | MONACO GIORGIA | Y58000551 | |
| 122 | MONACO MARTINA | Y58000341 | |
| 123 | MOSCHELLA VALERIA | Y58000369 | |
| 124 | MULA MARIA CHIARA | Y58000421 | |
| 125 | NASELLI NOEMI | Y58000332 | |
| 126 | NOGARA SIMONA | Y58000406 | |
| 127 | NOVELLA CHIARA MARTINA | Y58000456 | |
| 128 | PAGANO SIMONA | Y58000553 | |
| 129 | PALAZZO YLENIA | Y58000547 | |
| 130 | PALILLA CARLA | Y58000536 | |
| 131 | PANZERA CONCETTA GIOVANNA | Q92000661 | |
| 132 | PAPPALARDO CARMELA | --- | |
| 133 | PATANE' COSTANZA | Y58000378 | |
| 134 | PENNISI ROBERTA | Y58000438 | |
| 135 | PESCE ARIANNA | Y58000443 | |
| 136 | PICONE LEDA | Y58000397 | |
| 137 | PORTO LUCIA | Y58000525 | |
| 138 | RANDAZZO ANITA | Y58000357 | |
| 139 | RIOLO ALESSIA | Y58000517 | |
| 140 | ROME' DIMITRI | Y58000361 | |
| 141 | ROSANO ADRIANA CARMELA | Y58000516 | |
| 142 | RUSSO ANNA | Y58000350 | |
| 143 | RUSSO ELLEN | Y58000568 | |
| 144 | RUSSO FEDERICA | Y58000433 | |
| 145 | RUSSOTTO CARMELA MELANY | Y58000514 | |
| 146 | SALATINO VALENTINA | Y58000472 | |
| 147 | SAMPIRISI ROBERTA | Y58000569 | |
| 148 | SANTORO SERENA | Y58000399 | |
| 149 | SARDO MARTINA | Y58000549 | |
| 150 | SAVATTERI JESSICA | Y58000535 | |
| 151 | SBERNA MARIA CARMELA MICHELA ANTONIA | Y58000465 | |
| 152 | SCALETTA FEDERICA | Y58000382 | |
| 153 | SCALISI JESSICA | Y58000511 | |
| 154 | SCIATA' LAVINIA | Y58000546 | |
| 155 | SCIFO FLAVIA | Y58000483 | |
| 156 | SEMINARA FABIANA | Y58000558 | |
| 157 | SEMINARA VALENTINA | Y58000331 | |
| 158 | SGROI GIULIA | Y58000582 | |
| 159 | SORBELLO ADRIANA | Y58000359 | |
| 160 | SOTTOSANTI MARIA ERIKA | Y58000372 | |
| 161 | SPAMPINATO ROSY GIOVANNA | Y58000466 | |
| 162 | SPANO' LAURA | Y58000439 | |
| 163 | STEINA MAIRA | Y58000435 | |
| 164 | STRANO GRAZIA | Y58000564 | |
| 165 | STUDENTE | MATRICOLA | |
| 166 | TANTUCCIO FEDERICA | --- | |
| 167 | TIRENDI ILARIA PIA | Y58000596 | |
| 168 | TOMASELLO CHIARA MARIA DOMENICA | Y58000358 | |
| 169 | TORRISI ANNA CLAUDIA | Y58000319 | |
| 170 | TORRISI AURORA | Y58000512 | |
| 171 | TOSCANO GIUSEPPINA | Y58000336 | |
| 172 | TROVATO STEFANIA | Y58000561 | |
| 173 | TUCCITTO MARIA GRAZIA | Y58000364 | |
| 174 | VENDEMMIA NICOLE | Y58000597 | |
| 175 | VENTURA BEATRICE | Y58000494 | |
| 176 | VERGA GIUSEPPE | Y58000513 | |
| 177 | VILLANI MARTINA | --- | |
| 178 | VITALE SIMONE | Y58000391 | |
| 179 | ZAPPALA' ALESSIA | Y58000447 | |
| 180 | ZAPPALA' JESSICA | Y58000405 | |
| 181 | ZAPPALA' ROSSELLA | Y58000601 | |
| 182 | ZUCCARO STEPHANIE | Y58000371 |
Data di pubblicazione: 26/04/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Francesca Maria VIGO