lista frequenze
di sseguito la lista di chi ha il numero sufficiente di presenze al corso.
| AGATA | DANIELA | Y60000379 |
| AGOZZINO | CLAUDIA | Y58000334 |
| ALIOTTA | ILEANA | Y58000484 |
| ALONGE | FIAMMETTA | Y58000395 |
| ALPARONE | SALVATORE | Y58000354 |
| AMODEO | BRUNO | Y58000490 |
| AMORE | NOEMI FRANCESCA | Y58000495 |
| ARCIFA | GRAZIANA | Y58000333 |
| ARCIFA | CHIARA | Y58000485 |
| BARBARINO | VALENTINA | Y58000328 |
| BARCELLA | FEDERICA | Y58000559 |
| BARONE | GIULIA | Y58000497 |
| BATTAGLIA | FEDERICA | Y58000343 |
| BATTAGLIA | ELENA | Y58000427 |
| BAZZANI | PIERA | Y58000504 |
| BELFIORE | VERONICA | Y58000314 |
| BERTOLLO | TAMARA | Y58000389 |
| BIANCA | GIUSY ALESSIA | Y58000538 |
| BILINCERI | SARA | --- |
| BILLE' | GIULIA | Y58000589 |
| BILLIANI | CRISTINA | Y58000311 |
| BIONDI | ANTONINO GABRIELE | Y58000489 |
| BIUSO RIZZO | CESARE | Y58000410 |
| BLANDINI | LILIANA | --- |
| BLASCO | DAVIDE | Y58000454 |
| BONACCORSI | ALESSANDRA | --- |
| BONACCORSO | ALESSANDRO | --- |
| BORDONARO | ANDREA | Y58000604 |
| BORZI' | ROSSELLA LUCIA | Y58000310 |
| BRUNO | RAFFAELE | Y58000374 |
| BRUNO | ANNA | Y58000581 |
| BUCCA | MICHELE | Y58000482 |
| BUDA | ROSSELLA | Y58000329 |
| CAMPISI | SARAH | Y58000383 |
| CANEVA | RAISSA | Y58000423 |
| CANTONE | NOEMI | Y58000449 |
| CAPRA | ROSALBA | Y58000544 |
| CAPRARO | DIEGA DEBORA | Y58000560 |
| CARBONE | LAURA CHIARA | Y58000431 |
| CARCIOTTO | RACHELE | Y58000347 |
| CARFI' | GIULIA | Y58000480 |
| CARPINATO | CRISTEL | Y58000509 |
| CARPITA | ROSALBA, FRANCESCA | M02001317 |
| CARUSO | ROBERTA MARIA | Y58000373 |
| CASELLA | SAMUEL | Y58000307 |
| CASTORINA | DEBORAH | Y58000415 |
| CATALDO | ANGELA | Y58/000039 |
| CAVALLARO | MONICA | Y58000398 |
| CHIANTIA | RICCARDO | Y58000528 |
| CHIAVARO | DILETTA | Y58000590 |
| CHILLEMI | LUDOVICA | Y58000575 |
| CHISARI | IRENE MARIA | Y58000381 |
| CIANCIOLO | CLAUDIA | Y58000580 |
| CINQUEMANI | GRAZIA | Y58000379 |
| CIOLINO | ANNA CRISTINA | Y58000384 |
| CIRALDO | NOEMI | Y58000530 |
| COCOLA | SOFIA CHIARA | Y58000268 |
| COMPAGNINO | MANUELA | Y58000322 |
| CONFETTURA | YLENIA | Y58000577 |
| CORONA | PAOLA | Y58000348 |
| CORRENTI | FRANCESCO | Y58000576 |
| COSENTINO | LILIANA | Y58000492 |
| COSTA | NOEMI | Y58000321 |
| COTTONE | CHIARA | Y58000375 |
| COTTONE | FRANCESCO GIUSEPPE | Y58000411 |
| CUSMANO | ELISA | Y60000206 |
| D'AGATA | ELEONORA | Y58000366 |
| D'ALI' | PAOLO CARMELO | Y58000387 |
| D'AMICO | SARA | Y58000436 |
| D'ANGELO | ANTONIO | Y58000440 |
| D'ARRIGO | SHARON | Y58000457 |
| D'ORSI | GRAZIA M. V. | Y58000413 |
| DAVOLOS | MICHELA | Y58000499 |
| DEL POPOLO | DANIELA | 656005077 |
| DEMUREZEN | OZLEM | Y58000557 |
| DI BISCEGLIE | CLAUDIA | Y58000367 |
| DI FRANCO | LUCIA | Y58000464 |
| DI GRAZIA | ROSANNA | Y58000054 |
| DI MARCO | PAOLA MARIA | Y58000420 |
| DI MAURO | LAURA | Y58000419 |
| DI MAURO | FEDERICO CONCETTO | Y58000125 |
| DI NISI | ALESSANDRA | Y58000318 |
| DISANO | CLARISSA | Y58000533 |
| FARINA | FEDERICA | Y58000308 |
| FERRARA | CHIARA | --- |
| FIGLIOLI | FEDERICO | Y58000481 |
| FIGURA | PIETRO | Y58000349 |
| FINOCCHIARO | STEFANIA | Y58000505 |
| FRENI | CLAUDIA | Y58000338 |
| FURNARI | FRANCESCA | Y55000404 |
| FUSTO | GIULIA MARIA SARA | Y58000519 |
| GAGLIANO | GIUSI | Y58000326 |
| GALLIA | ALESSANDRA | Y58000500 |
| GAMBINO | BEATRICE | Y58000477 |
| GAROFALO | GIULIA | Y58000571 |
| GERLONI | SARA | Y60000278 |
| GERMENA' | CHIARA LUCIA | Y58000407 |
| GERVASI | DENISE | Y58000418 |
| GERVASI | SILVIA | Y58000486 |
| GIARDINA | EMANUELA | Y58000386 |
| GIARRIZZO | FLAVIO | Y58000408 |
| GIONFRIDDO | MARIKA | Y58000339 |
| GIUFFRIDA | LAURA | Y58000515 |
| GIUFFRIDA | ANGELA | Y58000521 |
| GIUFFRIDA | FRANCESCO | GIU. FR. |
| GIUNTA | ALBA | Y58000506 |
| GRANVILLANO | VIVIANA | Y58000452 |
| GRASSO | SIMONA | Y58000524 |
| GRASSO | ALESSANDRO | --- |
| GRAVINA | CATERINA | Y58000469 |
| GRECO | GIORGIA | CORSO SINGOLO |
| GRECO | SALVATORE | Y58000468 |
| GREPPI | GIULIA | Y58000488 |
| GUAGLIARDO | ROBERTA | Y58000313 |
| GUARDO | ELVIRA | Y58000479 |
| GUERCIO | FEDERICO | Y58000345 |
| HAMROUNI | SABRINE | Y58000362 |
| INDELICATO | MIRIANA | O98000708 |
| IPOCOANA | FEDERICA | Y58000360 |
| JAUNOO | BUSRA BIBI | Y58000526 |
| LA PIANA | ANNA CRISTIANA | Y58000320 |
| LA ROCCA | ELISA ANNA | Y58000552 |
| LA ROCCA | CHIARA | Y58000429 |
| LA SPINA | GLORIA MARIA | Y58000522 |
| LAO | MARIATERESA | Y58000434 |
| LEANTI | FEDERICA | Y58000574 |
| LEANZA | EUGENIA GRAZIA | Y58000453 |
| LEANZA | MARTINA | Y58000583 |
| LEONE | LUDOVICA ROSSELLA | Y58000554 |
| LICATA | BEATRICE | Y58000572 |
| LICCIARDELLO | FRANCESCA | Y58/000279 |
| LINGUAGLOSSA | ANDREA | Y58000578 |
| LITRICO | MARICA | Y58000432 |
| LIZZIO | SARAH TOSCA GIOVANNA | Y58000462 |
| LIZZO | ALESSIA | Y58000403 |
| LO CASTRO | AGATINO | Y58000317 |
| LO PRESTI | CAROLA | Y58000579 |
| LO RE | DALILA ROBERTA | Y58000390 |
| LODATO | LAURA | Y60000266 |
| LOMBARDO | SILVIA | Y58000470 |
| LOMBARDO | VIRGINIA | Y58000540 |
| LONGO | KEVIN | Y58000475 |
| LONGO | CHIARA | Y58000585 |
| LUCA | GIULIA | Y58000412 |
| MACCARRONE | ANGELA | MAC.ANG. |
| MAGNANO | MARTINA | Y58000444 |
| MAGRI' | PAOLA CATERINA | Y58000555 |
| MANCUSO | GIULIA | --- |
| MANGANO | LUCIO | Y58000455 |
| MARANO | JENNIFER | Y58000473 |
| MARGIO | ROBERTA | Y58000337 |
| MARGIO | ELENA | Y58000365 |
| MARINO | MELANIA | Y58000537 |
| MARINO | VALENTINA | Y58000351 |
| MARULLO | NUNZIA | Y58000380 |
| MASSARA | VALENTINA | Y58000451 |
| MAUGERI | ANDREA | Y58000461 |
| MAUGERI | GIULIA | Y58000401 |
| MAUGERI | MELANY GIUSY | Q92000373 |
| MAZZAGLIA | PIERA | Y58000474 |
| MESSINA | MIRIAM | Y58000316 |
| MICALIZZI | SARA ISABELLA | Y58000409 |
| MIGLIORE | NICOLETTA | Y58000510 |
| MILGA | AGNESE | Y58000392 |
| MILITELLO | MORENA | Y58000353 |
| MIRABELLA | ROBERTA | Y58000471 |
| MIRABELLA | VERONICA | Y58000396 |
| MIUCCIO | PAOLA | Y58000430 |
| MONACO | MARTINA | Y58000341 |
| MONACO | GIORGIA | Y58000551 |
| MORGANTE | ERIC | Y58000548 |
| MOSCHELLA | VALERIA | Y58000369 |
| MULA | MARIA CHIARA | Y58000421 |
| MUSARRA | MARIA ILENIA | Y58000586 |
| NASELLI | NOEMI | Y58000332 |
| NISI | MARTINA | Y58000496 |
| NOGARA | SIMONA | Y58000406 |
| OROFINO | SARAH | Y58000570 |
| PADALINO | ORNELLA | Y58000402 |
| PAGANO | SIMONE | Y58000385 |
| PAGANO | SIMONA | Y58000553 |
| PALAZZO | YLENIA | Y58000547 |
| PALILLA | CARLA | Y58000536 |
| PANZERA | CONCETTA | Q92000661 |
| PAPPALARDO | CARMELA | --- |
| PATANE' | COSTANZA | Y58000378 |
| PENNISI | ROBERTA | Y58000438 |
| PENNISI | GIULIA | Y58000573 |
| PICCIOLO | ALICE | Y58000377 |
| PICONE | LEDA | Y58000397 |
| PIZZO | STEFANO | Y58000545 |
| PRIVITERA | MARTINA | Y58000493 |
| PUGLISI | LUCA | Y58000563 |
| PUTRINO | VALERIA | Y58000327 |
| RAMASCO | MARTINA RITA | Y58000458 |
| RANDAZZO | ANITA | Y58000357 |
| RAO | CRISTINA MAYA | Y58000356 |
| ROME' | DIMITRI | Y58000361 |
| ROOPLOWA | SHREE KUMARI ARTEE | Y58000592 |
| RUSSO | FEDERICA | Y58000433 |
| RUSSO | GIULIANA | Y58000542 |
| RUSSO | ELLEN | Y58000568 |
| RUSSO | ANNA | Y58000350 |
| RUSSOTTO | CARMELA MELANY | Y58000514 |
| SACCONE | ALESSIA | Y58000422 |
| SALATINO | VALENTINA | Y58000472 |
| SAMPIRISI | ROBERTA | Y58000569 |
| SANTORO | SERENA | Y58000399 |
| SAPIENZA | GIUSEPPE | Y58000442 |
| SARDO | MARTINA | Y58000054 |
| SAVATTERI | JESSICA | Y58000535 |
| SBERNA | MARIA CARMELA M. A. | Y58000465 |
| SCALETTA | FEDERICA | Y58000382 |
| SCALISI | JESSICA | Y58000511 |
| SCHILLACI | ALESSIA | Y58000532 |
| SCIACCA | SIMONE MARTINO | Y58000340 |
| SCIATA' | LAVINIA | Y58000546 |
| SCIFO | FLAVIA | Y58000483 |
| SCUDERI | ANTONIO | Y58000467 |
| SEMINARA | VALENTINA | Y58000331 |
| SEMINARA | FABIANA | Y58000558 |
| SESSA | ELEONORA | Y58000584 |
| SESSA | GIULIA | Y58000324 |
| SGROI | GIULIA | Y58000582 |
| SIRNA | FREDIANA | Y58000593 |
| SOLLAMI | CLAUDIA | Y58000508 |
| SOLLIMA | ARIANNA | Y58000359 |
| SORBELLO | ADRIANA | Y58000359 |
| SOTTOSANTI | MARIA ERIKA | Y58000372 |
| SPAMPINATO | ROSY GIOVANNA | Y58000466 |
| SPANO' | LAURA | Y58000439 |
| STEINA | MARIA | Y58000453 |
| STRANO | GRAZIA | Y58000564 |
| TANTUCCIO | FEDERICA | TAN. FED. |
| TINE' | IRENE | |
| TINNIRELLO | MARIA GIUSEPPA | Y58000342 |
| TIRENDI | ILARIA PIA | Y58000596 |
| TOMASELLO | CHIARA MARIA DOMENICA | Y58000358 |
| TORRISI | ANNA CLAUDIA | Y58000319 |
| TORRISI | AURORA | Y58000512 |
| TOSCANO | MARIA | Y60000281 |
| TRIOLO | ANNA | Y58000346 |
| TRISCARI | CHIARA | Y58000312 |
| TROVATO | STEFANIA | Y58000561 |
| TUCCITTO | MARIA GRAZIA | Y58000364 |
| URSINO | MARIA AURORA | Y58000476 |
| VENDEMMIA | NICOLE | Y58000597 |
| VENTO | ANNA CHIARA | Y58000446 |
| VENTURA | BEATRICE | Y58000494 |
| VENTURA | MARTINA | Y58000416 |
| VERGA | GIUSEPPE | Y58000513 |
| VILLANI | MARTINA | --- |
| VITALE | SIMONE | Y58000391 |
| ZAFFORA | LUCIA | Y58000363 |
| ZAPPALA' | JESSICA | Y58000405 |
| ZAPPALA' | ALESSIA | Y58000447 |
| ZAPPALA' | ROSSELLA | Y58000601 |
| ZUCCARO | STEPHANIE | Y58000371 |
Data di pubblicazione: 20/06/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Francesca Maria VIGO