Esiti prove scritte - Primo e secondo anno
| LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 | ||
| MATRICOLA | GIUDIZIO | VOTO |
| 1000004749 | IDONEO | 245 |
| 100003701 | IDONEO | 234.5 |
| 1000034480 | IDONEO | 197 |
| 1000033087 | NON IDONEO | 145.5 |
| 1000032750 | NON IDONEO | 137 |
| 1000026695 | NON IDONEO | 136 |
| Y58001247 | NON IDONEO | 136 |
| 1000019215 | NON IDONEO | 126 |
| 1000009580 | NON IDONEO | 103.5 |
| 1000036345 | NON IDONEO | 89 |
| 1000001458 | NON IDONEO | 66 |
| 1000004084 | NON IDONEO | 52 |
| T35001535 | NON IDONEO | 38 |
| LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 | ||
| 1000003304 | IDONEO | 288 |
| 1000017774 | IDONEO | 285 |
| 1000017243 | IDONEO | 273 |
| 1000018311 | IDONEO | 203 |
| T35002008 | IDONEO | 180 |
| Y58000814 | NON IDONEO | 178 |
| T35002030 | NON IDONEO | 166 |
| 1000018294 | NON IDONEO | 109 |
Data di pubblicazione: 19/01/2023
Vai alla scheda del prof. Paolo LA MARCA