Esiti mancanti della prova in itinere di Fonetica Fonologia
Di seguito e per matricola gli esiti mancanti dall'elenco pubblicato ieri della prova in itinere di fonetica e fonologia.
| 1000036126 | F | |||||||||
| 1000016330 | 23.5 | |||||||||
| 1000021066 | 29 | |||||||||
| 1000024454 | F | |||||||||
| 1000032427 | 22 | |||||||||
| 1000032463 | 21 | |||||||||
| 1000032806 | 25 | |||||||||
| 1000032950 | 25.5 | |||||||||
| 1000032989 | 25 | |||||||||
| 1000033008 | 22.5 | |||||||||
| 1000033013 | 22 | |||||||||
| 1000033036 | 23.5 | |||||||||
| 1000033124 | 22 | |||||||||
| 1000033254 | F | |||||||||
| 1000033371 | 23 | |||||||||
| 1000033400 | 23 | |||||||||
| 1000033712 | 21.5 | |||||||||
| 1000033761 | 24.5 | |||||||||
| 1000033764 | 24.5 | |||||||||
| 1000033915 | 23 | |||||||||
| 1000033966 | 27.5 | |||||||||
| 1000033979 | F | |||||||||
| 1000033981 | 21.5 | |||||||||
| 1000034116 | 25 | |||||||||
| 1000034178 | 24 | |||||||||
| 1000034218 | 24.5 | |||||||||
| 1000034390 | 24 | |||||||||
| 1000034439 | F | |||||||||
| 1000034514 | F | |||||||||
| 1000034576 | 21.5 | |||||||||
| 1000034606 | F | |||||||||
| 1000034771 | 25 | |||||||||
| 1000034813 | 24.5 | |||||||||
| 1000034895 | 25.5 | |||||||||
| 1000035090 | F | |||||||||
| 1000035227 | F | |||||||||
| 1000035227 | F | |||||||||
| 1000035352 | 26 | |||||||||
| 1000035398 | 19.5 | |||||||||
| 1000035420 | F | |||||||||
| 1000035493 | 23.5 | |||||||||
| 1000035683 | 22 | |||||||||
| 1000036174 | 22.5 | |||||||||
| 1000036714 | 26 | |||||||||
| 1000038353 | 22 | |||||||||
| 1000039747 | 27.5 | |||||||||
| 1000039846 | F |
Data di pubblicazione: 06/12/2021
Vai alla scheda del prof. Salvatore CIANCITTO