Esami SCRITTI lingua Inglese 3
Di seguito la lista e la suddivisione in aule.
| LINGUA INGLESE 3 CORSO - 28 JUNE | 14.00 | ROOM | |
| 1 | AIELLO ROSA FEDERICA | Q92001008 | A1 |
| 2 | AITA FEDERICA | Q92000903 | |
| 3 | ALBA ROSARIO VALERIO | Q92000937 | |
| 4 | AMBROGIO DANIELE | T35000311 | |
| 5 | AMORE VALENTINA | Q92000912 | |
| 6 | ARANCIO CARLA ELEONORA | Q92001009 | |
| 7 | ARNONE ROBERTA | T35000483 | |
| 8 | ARRA PAOLO | Q92000861 | |
| 9 | BARBARINO FEDERICA | Q92000727 | |
| 10 | BARCIO CHIARA | T35000467 | |
| 11 | BATTIATI TANIA | O75000448 | |
| 12 | BATTIATO VIVIANA | Q92001020 | |
| 13 | BAUDO LORENZA | Q92000939 | |
| 14 | BEFUMO ROSY | Q92000921 | |
| 15 | BEJAOUI AMEL | Q92000716 | |
| 16 | BELLINO GIULIA DAFNE | Q92000978 | |
| 17 | BERNAVA VALERIA | Q92000592 | |
| 18 | BERTANI GIULIA | T35000206 | |
| 19 | BIANCA GIUSEPPE | Q92000924 | |
| 20 | BIANCA MARTINA | T35000387 | |
| 21 | BONACCORSO ROBERTA | Q92000961 | |
| 22 | BONAVITA RAFFAELLA | Q92000928 | |
| 23 | BORZELLINO MARIA FIORELLA | Q92001016 | |
| 24 | BOTTINO ELEONORA | Q92000818 | |
| 25 | BRIGLIA FEDERICA MARIA | Q92000945 | |
| 26 | BRUNETTI MARILENA | Q92000953 | |
| 27 | CAIRONE FEDERICA | T35000362 | |
| 28 | CALVO ERIKA | Q92000531 | |
| 29 | CAMALEONTE MARTINA RITA | Q92000851 | |
| 30 | CAMILLERI MARTINA | Q92000949 | |
| 31 | CANTALI NATALIA | T35000594 | |
| 32 | CARRUBBA ROBERTA GRAZIANA | Q92000741 | |
| 33 | CARUSO LORIANA | T35000385 | |
| 34 | CASTIGLIA MARIA LUISA | T35000354 | |
| 35 | CATALANO MARIA ELISA | Q92000827 | |
| 36 | CAVALLARO MARIA CHIARA | T35000384 | |
| 37 | CERRUTO FRANCESCA | T35000482 | |
| 38 | CERRUTO IRENE | Q92000723 | |
| 39 | CHIARENZA ISABELLA | T35000575 | |
| 40 | CIRCO BRIGITTE | Q92000862 | |
| 41 | COCO ENRICO | T35000421 | |
| 42 | COCOLA STEFANIA | Q92000814 | |
| 43 | COLOMBO SIMONA | Q92000772 | |
| 44 | COMPAGNINI FEDERICA | Q92000714 | |
| 45 | CONSALVO FILIPPO | 656006636 | |
| 46 | CONSOLI ESTER | T35000507 | |
| 47 | CONTARINO RACHELA | Q92000706 | |
| 48 | CONTI NIBALI DEBORA | Q92000790 | |
| 49 | COSENTINO LAURA | Q92000763 | |
| 50 | COSENTINO SERENA | Q92000922 | |
| 51 | COSTANZA GIULIA | T35000088 | |
| 52 | COSTANZO GLORIA | Q92000715 | |
| 53 | CUSUMANO ROBERTA CONCETTA | T35000582 | |
| 54 | CUTAIA ERIKA | Q92000842 | |
| 55 | D'AGOSTA ANDREA | Q92001001 | |
| 56 | D'AMICO SARA | Q92000867 | |
| 57 | DAMICO FABIO | Q92000783 | |
| 58 | DAMIGELLA ROBERTA | Q92000926 | |
| 59 | DAMMINO STEFANIA BETTINA | Q92000530 | |
| 60 | DE LUCA MARTINA AUSILIA | Q92000984 | |
| 61 | DEL POPOLO DANIELA | 656005077 | |
| 62 | DELL'AIRA SIMONA | Q92000762 | |
| 63 | DELL'ARTE FEDERICA | Q92000956 | |
| 64 | DI DIO ROMANO MIRIAM | T35000330 | |
| LINGUA INGLESE 3 CORSO - 28 JUNE | 14.00 | ROOM | |
| 1 | DI GIACOMO ANGELA | T35000441 | A2 |
| 2 | DI LAUREA GIORGIA | T35000352 | |
| 3 | DI MAURO FRANCESCA NOEMI | Q92000870 | |
| 4 | DI PAOLA VALERIA CARMELA | Q92000895 | |
| 5 | DI PINO DELIA | Q92000942 | |
| 6 | DI STEFANO RICCARDO | Q92000515 | |
| 7 | DIBENEDETTO FEDERICA | Q92000719 | |
| 8 | DIGIUGNO FLAVIA | Q92000769 | |
| 9 | DO MINH PHUONG | Q92000992 | |
| 10 | ELIGIO CATERINA | Q92000705 | |
| 11 | EMANUELE VALENTINA | Q92000797 | |
| 12 | FAMA' SONIA | T35000256 | |
| 13 | FARO MARIA CLAUDIA | Q92000397 | |
| 14 | FELICI MICHELE | Q92000839 | |
| 15 | FEROLETO CHIARA | Q92000846 | |
| 16 | FICHERA MARIA GRAZIA | 655002591 | |
| 17 | FILI' GIULIA | Q92000996 | |
| 18 | FINOCCHIARO ALESSIA | Q92000801 | |
| 19 | FINOCCHIARO MONICA | T35000433 | |
| 20 | FIORENZA FRANCESCA SAMIRA | T35000508 | |
| 21 | FISICARO MARIANGELA | Q92000823 | |
| 22 | FORTUNA FEDERICO | Q92000730 | |
| 23 | FULCO VALENTINA | Q92000750 | |
| 24 | GALLO LUISA | 656006007 | |
| 25 | GAROFALO GIULIA | Q92000767 | |
| 26 | GENOVESE SERENA | Q92000969 | |
| 27 | GIARDINA MARIA LEDA | Q92001019 | |
| 28 | GISARELLA ELISA | Q92000673 | |
| 29 | GIUFFRIDA ANGELA | Q92000509 | |
| 30 | GIUFFRIDA IRENE | Q92000563 | |
| 31 | GIUFFRIDA SIMONA | T35000470 | |
| 32 | GIUSTIZIERI ALESSANDRA | Q92000757 | |
| 33 | GORGONE FRANCESCA | Q92000977 | |
| 34 | GRASSIA CHIARA | Q92000709 | |
| 35 | GRASSO JESSICA | O75000294 | |
| 36 | GRECO GIUSEPPINA | 656006389 | |
| 37 | GUARNERA GRAZIA | Q92000704 | |
| 38 | IANNACI FLORA | Q92000778 | |
| 39 | IMPELLIZZERI KATIA | T35000459 | |
| 40 | INDELICATO LUANA | Q92000896 | |
| 41 | INTRISANO LUIGIA VALERIA GLORIA | Q92000820 | |
| 42 | LA FERRERA FEDERICA | T35000399 | |
| 43 | LA PUGLIA MARIA | Q92000774 | |
| 44 | LA SPINA ALICE MARIA | Q92000946 | |
| 45 | LAMBUSTA CATALDA | T35000426 | |
| 46 | LANZAFAME ROBERTA | Q92000890 | |
| 47 | LATINA MARTINA | Q92000152 | |
| 48 | LAUDANI ALICE | Q92000811 | |
| 49 | LEONARDI MANUELA | Q92000466 | |
| 50 | LICARI FEDERICA | Q92000792 | |
| 51 | LICCIARDELLO ELISABETTAMARIA | Q92001015 | |
| 52 | LICCIARDELLO GIULIA | Q92000910 | |
| 53 | LICCIARDELLO MARIALUDOVICA | Q92001013 | |
| 54 | LIOTTA GIORGIO | O75000368 | |
| 55 | LIOTTA MARTINA | Q92000729 | |
| 56 | LITRICO MIREA | Q92001010 | |
| 57 | LO BELLO ALFREDO | T35000918 | |
| 58 | LONGO HELENA GRAZIA | T35000454 | |
| 59 | LONGO SAMANTHA | T35000321 | |
| 60 | LUCIANO ELISA | O75000099 | |
| 61 | MACCARRONE VALERIA | T35000523 | |
| 62 | MALLIA FERDINANDO | T35000369 | |
| 63 | MAMMINO MARCELLA | Q92000712 | |
| 64 | MANCUSO ERIKA | Q92000812 | |
| 65 | MANCUSO GIANLUCA | T35000535 | |
| LINGUA INGLESE 3 CORSO - 28 JUNE | 14.00 | ROOM | |
| 1 | MANCUSO MARTINA | Q92000908 | 67 |
| 2 | MANTI ESTERINA | Q92000855 | |
| 3 | MARINO GIADA | T35000430 | |
| 4 | MASCALI SUSANNA | Q92000702 | |
| 5 | MAZZEO FEDERICA | T35000306 | |
| 6 | MERENDA ANNALISA | Q92000587 | |
| 7 | MICALE DEBORAH | Q92000858 | |
| 8 | MICELI SERENA GIUSI | T35000131 | |
| 9 | MINNELLI ILARIA ROSA MARIAGRAZIA | T35000407 | |
| 10 | MOHAMMED MAHMUD GADALLA ABDELRAHMAN | 656006053 | |
| 11 | MOSCHITTA MAURO | Q92000708 | |
| 12 | MUNZONE CHIARA | Q92000830 | |
| 13 | MURSIA MARINELLA | Q92000875 | |
| 14 | MUSUMARRA CHIARA | Q92000927 | |
| 15 | NATALOTTO VIVIANA | 656006756 | |
| 16 | NERI TINO | Q92000917 | |
| 17 | NICOLOSI ELENA | Q92000869 | |
| 18 | NICOLOSI GRAZIANA | 656003593 | |
| 19 | NICOTRA ALFIO ROSARIO PAOLO | O97000409 | |
| 20 | NIFOSI EVA | T35000288 | |
| 21 | NUCIFORA GIUSEPPA | Q92000021 | |
| 22 | PACE MARTINA | T35000032 | |
| 23 | PANEBIANCO LUCIA IRENE | Q92000888 | |
| 24 | PAPPALARDO ALICE | Q92000787 | |
| 25 | PAPPALARDO MARIA CRISTINA | T35000108 | |
| 26 | PATANE' ELIA MAURA | Q92000932 | |
| 27 | PATTI ALESSIA | Q92000919 | |
| 28 | PEDALINA GIULIA | Q92000997 | |
| 29 | PEDIGLIERI CARLA | Q92000938 | |
| 30 | PELLIGRA MARIA ANGELA | Q92000771 | |
| 31 | PENNISI BARBARA | Q92000718 | |
| 32 | PERCOLLA ELISA | T35000319 | |
| 33 | PERDICHIZZI CORINNA | Q92000537 | |
| 34 | PERRUCCIO CLAUDIA | Q92000761 | |
| 35 | PETROTTO NICOLETTA | Q92000740 | |
| 36 | PICCOLO VERONICA | Q92000822 | |
| 37 | PINTUS SILVIA | Q92000868 | |
| 38 | PIOMBO MARTINA | Q92000808 | |
| 39 | PITINGA LAURA | Q92000721 | |
| 40 | POMPOSELLI ANNA RITA | T35000339 | |
| 41 | PRIOLO SIMONA | Q92000804 | |
| 42 | PUGLISI MARIAPAOLA | Q92000522 | |
| 43 | PUGLISI MONICA | T35000397 | |
| 44 | PULVIRENTI DARIO | Q92000833 | |
| 45 | RACCUGLIA DANIELE | 655002369 | |
| LINGUA INGLESE 3 CORSO - 28 JUNE | 14.00 | ROOM | |
| 1 | RANDAZZO ELISA | Q92000976 | 75 |
| 2 | RANERI MARTA ANNUNZIATA | 655002757 | |
| 3 | RANNO CHIARA | Q92000546 | |
| 4 | RAPISARDA GIULIA | T35000414 | |
| 5 | RE VIVIANA ANTONIA INNOCENZA | Q92000807 | |
| 6 | RICCIOLI SARA | Q92000785 | |
| 7 | RIGANO RICCARDO | Q92000738 | |
| 8 | RIZZA MARIO MARCO | Q92000722 | |
| 9 | RIZZO ORAZIO | Q92000748 | |
| 10 | ROSSITTO MIRKO | Q92000816 | |
| 11 | RUSSO KRIZIA | Q92000829 | |
| 12 | SABELLA FEDERICA MARIA | Q92000464 | |
| 13 | SACCONE ALESSIA | 655002368 | |
| 14 | SACCUZZO FEDERICA | 656005676 | |
| 15 | SALEMI ROSSELLA | Q92000988 | |
| 16 | SANTAGATI NICOLETTA | Q92000931 | |
| 17 | SANTORO EGLE | Q92000759 | |
| 18 | SATULLO EMILIA | T35000503 | |
| 19 | SCALISI MARTA | T35000577 | |
| 20 | SCIALFA ALESSANDRA | T35000578 | |
| 21 | SCORNAVACCHE LUCA | Q92000916 | |
| 22 | SCUDERI GIULIA | Q92000543 | |
| 23 | SEMINARA SHARON | Q92000967 | |
| 24 | SETTEMBRINI UMBERTO | Q92000726 | |
| 25 | SGROI ERIKA | T35000326 | |
| 26 | SHEHU SAFEIDA | Q92000854 | |
| 27 | SINANSKA DZHEMILE | Q92000625 | |
| 28 | SPAMPINATO CLAUDIA MARIA | Q92000653 | |
| 29 | SPAMPINATO SIMONA | Q92000915 | |
| 30 | SPAMPINATO VIRGINIA | Q92000994 | |
| 31 | SPINELLO LEANDRA | 656006368 | |
| 32 | STRACUZZI BEATRICE | Q92000979 | |
| 33 | TARRO GIANLUCA | T35000070 | |
| 34 | TOSCANO CLAUDIA | Q92000882 | |
| 35 | TREFILETTI EGLE | T35000364 | |
| 36 | TRINGALE SERENA | T35000511 | |
| 37 | TRISCHITTA SIMONE | T35000423 | |
| 38 | USCENTI CLARISSA | T35000436 | |
| 39 | VELLA DAISY MARIA | Q92000789 | |
| 40 | VENTURA GIULIANA | Q92000826 | |
| 41 | VINCIGUERRA ALICE | Q92000747 | |
| 42 | VITELLO GIUSEPPINA | 656005277 | |
| 43 | ZINNA ADRIANA | T35000412 | |
| 44 | ZIVILLICA ROSSELLA | T35000100 | |
| 45 | ZULLO ALESSIO GIUSEPPE | Q92000957 |
Data di pubblicazione: 23/06/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Francesca Maria VIGO