Elenco frequenze 2015/2016
Si comunica, di seguito, l'elenco di studenti e studentesse iscritti/e al secondo anno del corso di laurea in Lingue e Culture europee euroamericane ed orientali, che hanno un numero sufficiente di frequenze al corso.
Si comunica, altresì, che non è possibile inoltrare istanze di esonero di frequenza direttamente al docente e fuori dai termini previsti. Chi ritenensse di presentare istanza di esonero adesso deve contattare il Presidente del Corso di Laurea.
| Matr. | Cognome | Nome |
| Y58000267 | AIELLO | MARIKA |
| Y58000226 | ALEO | CARLA |
| Y58000075 | ALIFFI | VALERIA |
| Y58000024 | AMATO | MELISSA |
| Y58000209 | AMENTA | PIERPAOLO |
| Y58000300 | ARCOLIA | ROSY |
| Y58000185 | ARCORIA | CATERINA MARIA |
| Y58000179 | ARCURI | ELEONORA |
| Y58000607 | ARDITA | CLAUDIO |
| Y58000291 | ARENA | MARIA CHIARA |
| Y58000162 | ARENA | ROBERTA |
| Y58000249 | ARENA | ROBERTA |
| Y58000194 | AVELLINA | ENZA MELANIA |
| Y58000195 | AZZARELLO | MARIA GIOVANNA |
| Y58000424 | BARBAGALLO | CHIARA |
| Y58000118 | BARBAGALLO | FEDERICA |
| Y58000190 | BELFIORE | FEDERICA |
| Y58000263 | BELLINO | GIOVANNA JESSICA |
| Y58000009 | BIONDI | SERENA |
| Y58000286 | BONACCORSO | ELISABETTA MARIA |
| Y58000175 | BONANNO | MIRIAM |
| Y58000069 | BONAVENTURA | LUCREZIA |
| Y58000114 | BONFIGLIO | MARCO |
| Y58000161 | BONGIOVANNI | SIMONA |
| Y58000072 | BRUNO | GIULIO |
| Y58000066 | BULLA | LUANA |
| Y58000600 | CAGGEGI | PATRIZIA |
| Y58000121 | CALANNA | VALENTINA |
| Y58000123 | CANNAVO' | MARIA |
| Y58000253 | CANTALE | CHIARAMARIA RITA |
| Y58000130 | CAPUTO | MARIA CHIARA |
| Y58000120 | CARFI' | MARIAJOSE' |
| Y58000285 | CARUSO | ARIANNA |
| Y58000301 | CARUSO | ERIKA |
| Y58000126 | CASTROVINCI CERCATORE | AURELIE |
| Y58000092 | CATALANO | SERENA |
| Y58000236 | CATAUDO | GIORGIA |
| Y58000100 | CAUCHI | HILARY |
| Y58000234 | CAVALLARO | RICHARD |
| Y58000305 | CHESSARI | MARIAVITTORIA |
| Y58000216 | CIABATTI | CRISTINA |
| Y58000131 | CIFALINO' | ANDREA |
| Y58000108 | CILIA | NADIA |
| Y58000212 | CIRALDO | CLAUDIA |
| Y58000376 | CIRLINCI | DANIELE |
| Y58000135 | CIRNIGLIARO | ALESSANDRA |
| Y58000055 | COCO | MONICA SARAH |
| Y58000268 | COCOLA | SOFIA CHIARA |
| Y58000251 | CONFETTURA | NOEMI |
| Y58000047 | CONTARINO | NOEMI |
| Y58000235 | CORIOLANO | FRANCESCO |
| Y58000038 | CORSICO | NICOLO' |
| Y58000141 | COSTA | ILARIA |
| Y58000142 | COSTARELLI | SARA |
| Y58000060 | CRISCIONE | GIUSY FEDERICA |
| Y58000104 | CULTRERA | GIUSI |
| Y58000275 | CUTRONA | VALERIA |
| Y58000273 | DAMIANO | MARIA FLAVIA |
| Y58000192 | D'ANGELO | CONCETTA |
| Y58000153 | DE GENNARO | ANDREA |
| Y58000132 | DI BENEDETTO | GLORIA |
| Y58000080 | DI CERTO | ELISABETTA |
| Y58000758 | DI FEDE | GIULIA MARIA |
| Y58000266 | DI MAURO | SILVIA |
| Y58000096 | DI PAOLA | DAMIANO |
| Y58000293 | DI PIETRO | VALERIA |
| Y58000111 | DI PINO | SILVIA |
| Y58000231 | DOLLIJA | ANTONELLA |
| Y58000094 | DOTE | FEDERICA |
| Y58000198 | FABBIO | SARA ELENA |
| Y58000229 | FARACI | MARTINA ROSARIA |
| Y58000208 | FARINELLA | MAURO |
| Y58000284 | FELICE | FEDERICA |
| Y58000288 | FERLITO | EUGENIO |
| Y58000105 | FERRARA | JESSICA |
| Y58000003 | FICHERA | PAOLA |
| Y58000230 | FIMMANO' | ANGELA |
| Y58000081 | FLORESTA | CINZIA |
| Y58000370 | FRAGALA' | MATTEO |
| Y58000160 | GALATI | ADRIANA |
| Y58000147 | GALATI | ELEONORA |
| Y58000603 | GALATI | PAOLA |
| Y58000186 | GAMBINO | ROBERTO |
| Y58000184 | GAROZZO | LAURA |
| Y58000197 | GEMMELLARO | MARCO |
| Y58000556 | GIGLIO | FEDERICO |
| Y58000176 | GILIOLI | PIERGIORGIO |
| Y58000244 | GIUFFRIDA | ANGELA MARIA |
| Y58000252 | GIUFFRIDA | SARA |
| Y58000032 | GIUSTO | ELENA |
| Y58000043 | GIUSTOLISI | LIA ANNA |
| Y58000044 | GRANATA | GIORGIA MARTINA |
| Y58000303 | GRASSO | MARIA |
| Y58000110 | GUGLIOTTA | IRENE |
| Y58000276 | GULISANO | BARBARA |
| Y58000027 | GURGONE | AGATA |
| Y58000146 | GUZZETTA | GIULIANA MARIA |
| Y58000013 | IMBROGIANO | ELISA |
| Y58000296 | LA ROSA | CLELIA |
| Y58000180 | LA ROSA | ROSSELLA |
| Y58000165 | LA TORA | VALERIA |
| Y58000206 | LEANZA | ENRICA PINUCCIA |
| Y58000204 | LEOCATA | MARTINA |
| Y58000262 | LEONARDI | ANNA |
| Y58000021 | LEONE | TERESA |
| Y58000171 | LO GIUDICE | LUCIO ALESSANDRO |
| Y58000164 | LO RE | ROBERTA |
| Y58000257 | LOMBARDO | CATERINA |
| Y58000063 | LOMBARDO | SONIA EMANUELA |
| Y58000041 | LONGHITANO | LUCA |
| Y58000148 | LONGO | ROSSELLA |
| Y58000037 | MANCUSO | ELEONORA |
| Y58000167 | MANOLA | SARA |
| Y58000095 | MARANGIO | MARIA |
| Y58000189 | MARICCHIOLO | MARCO |
| Y58000116 | MARINO | SARAH |
| Y58000214 | MARRARO | GIULIA GRAZIA |
| Y58000274 | MARRONE | SILVIA |
| Y58000169 | MASSARA | CAROLINA |
| Y58000113 | MASSIMINO | ALICE |
| Y58000534 | MAUGERI | GIULIA |
| Y58000085 | MELI | GIOELE |
| Y58000048 | MESSINA | DESIRE' E |
| Y58000071 | MEZZASALMA | LUCA |
| Y58000152 | MIGLIORE | IRENE |
| Y58000278 | MILONE | MARTINA |
| Y58000019 | MONTESERRATO | AGATA |
| Y58000277 | MORTILLARO | CRISTINA |
| Y58000174 | MOSCHELLA | ANNAMARIA |
| Y58000207 | MURABITO | GIOVANNA |
| Y58000155 | MUSMECI | ALINA |
| Y58000093 | NAPOLITANO | ILARIA |
| Y58000035 | NEACSU | ELENA SMARANDA |
| Y58000233 | NICOLOSI | VALENTINA |
| Y58000128 | NICOSIA | GIULIA |
| Y58000091 | NITOPI | STEFANO |
| Y58000294 | NOSATOVA | ELENA |
| Y58000181 | NOTARRIGO | IRENE |
| Y58000218 | PALADINO | FRANCESCO |
| Y58000011 | PANE | RAFFAELLA |
| Y58000182 | PAPPALARDO | DAVID |
| Y58000064 | PARATORE | ILENIA DENISE |
| Y58000087 | PARISI | VIRGINIA |
| Y58000219 | PATANE' | GABRIELLA |
| Y58000255 | PELLEGRINO PRATTELLA | LAURA |
| Y58000074 | PERNICI | ROBERTA VALENTINA |
| Y58000018 | PETRALIA | ARIANNA MANUELA |
| Y58000269 | PETRALIA | GIULIA |
| Y58000056 | PETRINA | NOEMI |
| Y58000008 | PIRRONE | SARA FRANCESCA |
| Y58000565 | PLATANIA | MARIA CRISTINA |
| Y58000183 | PLATANIA | VALENTINA |
| Y58000051 | POMETTI | GIORGIA |
| Y58000012 | PORTALE | GERMANA |
| Y58000228 | PRASTANI | SILVIA |
| Y58000187 | PRESTI | ALESSANDRA |
| Y58000082 | PRIVITERA | ELISABETTA |
| Y58000099 | PUGLISI | SALVATORE |
| Y58000259 | QUATTROCCHI | GIULIA |
| Y58000030 | RACIOPPO | NELLY |
| Y58000129 | RACITI | ROBERTA |
| Y58000065 | RAGAGLIA | CHIARA RITA |
| Y58000292 | RANNO | BENEDETTA |
| Y58000282 | RAPISARDA | ALESSIA |
| Y58000261 | RAPISARDA | FEDERICA |
| Y58000242 | RAPISARDA | NICOLETTA MARIA |
| Y58000124 | RECUPERO | FABIOLA |
| Y58000151 | REINA | ERIKA |
| Y58000077 | REITANO | VIVIANA |
| Y58000270 | RINALDI | MARIA CARMEN |
| Y58000016 | ROMANO | FEDERICA |
| Y58000002 | RUFFINO | DILETTA |
| Y58000004 | RUSSO | MARIA ANGELA |
| Y58000232 | SAITTA | SILVIA |
| Y58000139 | SAMBATARO | CARMEN |
| Y58000097 | SAMPERI | MARIANNA BIANCA |
| Y58000062 | SANFILIPPO | IGNAZIO |
| Y58000039 | SANTAGATI | ALESSIA LUCIA |
| Y58000023 | SANTOSTEFANO | GIULIA |
| Y58000036 | SAPIENZA | GUENDALINA |
| Y58000215 | SAPUPPO | CARLA |
| Y58000088 | SARDI | LHOUSSINE |
| Y58000010 | SCALIA | DAVIDE |
| Y58000053 | SCALIA | GIORGIA |
| Y58000260 | SCIONTI | DEBORAH |
| Y58000426 | SELCUK | MERVE |
| Y58000026 | SFERRINO | JESSICA |
| Y58000271 | SIGNORELLI | ROBERTA |
| Y58000076 | SIRNA | CARLOTTA MARIA |
| Y58000280 | SIVO | SOFIA |
| Y58000150 | SORTINO | CLAUDIA |
| Y58000191 | SORTINO | ELIANA |
| Y58000306 | SOTTILE | GIANCARLO |
| Y58000566 | SPAMPINATO | MICHELA |
| Y58000247 | SPATARO | SHARON |
| Y58000045 | SPINELLA | ANGELA |
| Y58000033 | SQUILLACI | CLAUDIA |
| Y58000127 | STRANO | MARIANNA AGATA |
| Y58000520 | TIRALONGO | FLAVIA |
| Y58000107 | TOMARCHIO | PAMELA |
| Y58000133 | TORRISI | LUCIAN MELANIE CHANTEL |
| Y58000166 | TORRISI | MARIE ANNE |
| Y58000168 | TOSCANO | LUANA |
| Y58000050 | TRIMARCHI | VALENTINA |
| Y58000157 | TROVATO | ORNELLA |
| Y58000068 | TURIANO | CHIARA |
| Y58000079 | VAGLIASINDI | VALENTINA |
| Y58000117 | VALASTRO | SERENA |
| Y58000084 | VALENTI | MARIKA |
| Y58000290 | VECCHIO | LUANA |
| Y58000042 | VECCHIO | LUDOVICA PIA |
| Y58000227 | VENTURA | STEFANIA |
| Y58000140 | VENTURA | VINCENZA |
| Y58000221 | VILLANOVA | ILARIA |
| Y58000106 | VILLARI | GIOVANNI |
| Y58000083 | VINCIGUERRA | IRENE |
| Y58000073 | VIRGA | NOEMI |
| Y58000246 | VITTORIO | GIULIA |
| Y58000158 | ZIMONE | ALESSIA |
| Y58000086 | ZOCCO | GAETANO |
Data di pubblicazione: 24/06/2016
Vai alla scheda del prof. Marco VENUTI