Calendario esami orali Inglese 2 L11 e L20
Calendario esami orali prof. Ciancitto/Venuti L11
| N | Matricola | Cognome | Nome | giorno | ora |
| 1 | Y58000612 | SORBELLO | CHIARA | 11-lug | 08:30 |
| 2 | Y58000880 | DI LEO | MANUEL | 11-lug | 08:30 |
| 3 | Y58001058 | CRISAFULLI | GIANLUCA | 11-lug | 08:30 |
| 4 | Y58000866 | MAUGERI | GABRIELE | 11-lug | 08:30 |
| 5 | Y58000697 | NAPOLI | ANTONELLA L | 11-lug | 08:30 |
| 6 | Y58000619 | RUSSO | CARMEN | 11-lug | 08:30 |
| 7 | Y58000381 | CHISARI | IRENE MARIA | 11-lug | 08:30 |
| 8 | Y58000326 | GAGLIANO | GIUSI | 11-lug | 08:30 |
| 9 | Y58000611 | NICOLETTI | GIULIA M M | 11-lug | 08:30 |
| 10 | Y58000801 | PETRALITO | JENNIFER | 11-lug | 08:30 |
| 11 | Y58000703 | LOMBARDO | CRISTINA | 11-lug | 08:30 |
| 12 | Y58000824 | GUZZETTA | ANGELO | 11-lug | 08:30 |
| 13 | Y58000726 | GAGLIO | PAOLA | 11-lug | 08:30 |
| 14 | Y58000708 | CAFFO | SIMONA | 11-lug | 08:30 |
| 15 | Y58000657 | CRISTALDI | FERNANDO | 11-lug | 08:30 |
| 16 | Y58000747 | CANCEMI | VALERIA | 11-lug | 08:30 |
| 17 | Y58000625 | SAPIENZA | FRANCESCA | 11-lug | 09:30 |
| 18 | Y58000753 | LO GIUDICE | ELISA | 11-lug | 09:30 |
| 19 | Y58000668 | ZAPPALA' | GIORGIA | 11-lug | 09:30 |
| 20 | Y58000808 | LO MONACO | ANTONIO | 11-lug | 09:30 |
| 21 | Y58000639 | PERA | ROBERTA | 11-lug | 09:30 |
| 22 | Y58000667 | LAUDANI | GIORGIA | 11-lug | 09:30 |
| 23 | Y58000750 | SABATO | SOFIA | 11-lug | 14:30 |
| 24 | Y58000757 | FINOCCHIARO | FRANCESCO | 11-lug | 14:30 |
| 25 | Y58000796 | TOMARCHIO | GABRIELLA | 11-lug | 14:30 |
| 26 | Y58000675 | BONIFACIO | ADRIANA R | 11-lug | 14:30 |
| 27 | Y58000776 | CAMPO | MARGHERITA | 11-lug | 14:30 |
| 28 | Y58000861 | LONGO | NADIA | 11-lug | 14:30 |
| 29 | Y58000660 | GIORDANO | MARINA RITA | 11-lug | 14:30 |
| 30 | Y58000734 | DI MARIA | CHIARA | 11-lug | 14:30 |
| 31 | Y58000641 | CALI' | ALICE | 11-lug | 14:30 |
| 32 | Y58000797 | CONTE | CLAUDIA | 11-lug | 14:30 |
| 33 | Y58000766 | PAGANO | FLAVIA | 11-lug | 14:30 |
| 34 | Y58000770 | SOTTILE | SIMONA | 11-lug | 14:30 |
| 35 | Y58001177 | AVELLINO | ROSSELLA | 11-lug | 14:30 |
| 36 | Y58000792 | CALACIURA | ARIANNA | 11-lug | 14:30 |
| 37 | Y58000865 | SAITTA | GINA G L | 11-lug | 14:30 |
| 38 | Y58000767 | MANNINO | GIULIA | 11-lug | 14:30 |
| 39 | Y58000649 | BELLAVIA | L MAICON V | 11-lug | 14:30 |
| 40 | Y58000763 | SCUDERI | ANGELO | 11-lug | 14:30 |
| 41 | Y58000662 | CUTRUFELLO | DIEGO | 12-lug | 09:30 |
| 42 | Y58000616 | FALSAPERLA | FEDERICA | 12-lug | 09:30 |
| 43 | Y58000856 | RAPISARDA | REBECCA | 12-lug | 09:30 |
| 44 | Y58000714 | ANGILERI | MARA | 12-lug | 09:30 |
| 45 | Y58000412 | LUCA | GIULIA | 12-lug | 09:30 |
| 46 | Y58000226 | ALEO | CARLA | 12-lug | 09:30 |
| 47 | Y58000337 | MARGIO | ROBERTA | 12-lug | 09:30 |
| 48 | Y58000709 | GIUFFRE' | MARGHERITA | 12-lug | 09:30 |
| 49 | Y58000739 | OCCHIPINTI | FRANCESCO | 16-lug | 09:00 |
| 50 | CURCIO | CRISTINA | 16-lug | 09:00 | |
| 51 | Y58000771 | RENDA | DIEGO G M | 16-lug | 09:00 |
| 52 | Y58000727 | PAPA | GIULIA | 16-lug | 09:00 |
| 53 | Y58000686 | GANGEMI | NADIA | 16-lug | 09:00 |
| 54 | Y58000871 | SABATINO | ROBERTA | 16-lug | 09:00 |
| 55 | Y58000841 | SCUDERI | VITA GIULIA | 16-lug | 09:00 |
| 56 | Y58000687 | FERRARA | ELETTRA V | 16-lug | 09:00 |
| 57 | Y58000743 | DI SILVESTRO | DEBORA | 16-lug | 09:00 |
| 58 | Q92000838 | VILLANI | GABRIELE | 16-lug | 09:00 |
| 59 | Y58000172 | PIRRONE | GIUSY | 16-lug | 09:00 |
Calendario esami orali prof. Ciancitto L20
| N | Matricola | Cognome | Nome | giorno | ora |
| 1 | T35001229 | SEMINARA | VERONICA | 11-lug | 09:30 |
| 2 | T35001250 | FOTI | ALESSIA | 11-lug | 09:30 |
| 3 | T35001249 | PATANE' | GRAZIA | 11-lug | 09:30 |
| 4 | T35001292 | AKRAM | NADIA | 11-lug | 09:30 |
| 5 | 656003998 | FARINA | VALENTINA | 11-lug | 09:30 |
| 6 | T35001226 | LA FERLA | STEFANO | 11-lug | 09:30 |
| 7 | T35001247 | CUTTONE | LUIGI | 11-lug | 09:30 |
| 8 | T35001240 | CALI' | COSTANZA, R | 11-lug | 09:30 |
| 9 | T35001697 | FAMULARI | ANTONIETTA | 11-lug | 09:30 |
| 10 | T35000901 | D'AMICO | MARIA M | 11-lug | 09:30 |
| 11 | T35001871 | D'ANNA | MATTEO | 12-lug | 09:30 |
| 12 | T35001831 | PERUCH | AGNESE | 12-lug | 09:30 |
| 13 | T35001065 | GULIZIA | VIVIANA | 12-lug | 09:30 |
| 14 | T35001280 | SALERNO | MARTINA | 12-lug | 09:30 |
| 15 | T35001358 | BARONE | PAOLA | 12-lug | 09:30 |
| 16 | T35001339 | BOMBACI | LAURA | 12-lug | 09:30 |
| 17 | T35000932 | DE LUCA | ELENA | 12-lug | 09:30 |
| 18 | T35000961 | SCUDERI | MARIASILVIA | 12-lug | 09:30 |
| 19 | T35001363 | DI FATO | GIULIA | 13-lug | 10:30 |
| 20 | T35001365 | ZUCCARA' | DAVIDE | 13-lug | 10:30 |
| 21 | T35001252 | SERGI | CHIARA | 13-lug | 10:30 |
| 22 | T35001353 | MUSMECI | FEDERICA | 13-lug | 10:30 |
| 23 | T35001188 | CONTI | VALENTINA | 13-lug | 10:30 |
| 24 | T35001024 | STRACQUADANEO | ANGELA | 13-lug | 10:30 |
| 25 | T35000939 | MACAUDA | KATIA | 13-lug | 14:30 |
| 26 | T35001237 | PATTI | NAIARA | 13-lug | 14:30 |
| 27 | T35001392 | LOMBARDO | ANGELO | 13-lug | 14:30 |
Data di pubblicazione: 11/07/2018
Vai alla scheda del prof. Marco VENUTI