LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 e 3 - Risultati prove scritte
| LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 | ||
| MATRICOLA | VOTO | GIUDIZIO |
| 1000060553 | 290/300 | IDONEO |
| 1000036819 | 282/300 | IDONEO |
| 1000058076 | 260/300 | IDONEO |
| 1000063232 | 226/300 | IDONEO |
| 1000062912 | 187/300 | IDONEO |
| 100057560 | 180/300 | IDONEO |
| 1000033210 | 175/300 | NON IDONEO |
| 1000021444 | 171/300 | NON IDONEO |
| 1000063320 | 169/300 | NON IDONEO |
| 1000057773 | 163/300 | NON IDONEO |
| 1000048920 | 155/300 | NON IDONEO |
| 1000034480 | 117/300 | NON IDONEO |
| 1000062048 | 102/300 | NON IDONEO |
| 1000048487 | 90/300 | NON IDONEO |
| 1000018368 | 63/300 | NON IDONEO |
| 1000047044 | 50/300 | NON IDONEO |
| LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 3 | ||
| MATRICOLA | VOTO | GIUDIZIO |
| 1000049934 | 281/300 | IDONEO |
| 1000047424 | 265/300 | IDONEO |
| 1000041605 | 248/300 | IDONEO |
| Q92/OOO213 | 190/300 | IDONEO |
| 1000033805 | 180/300 | IDONEO |
| 1000049391 | 172/300 | NON IDONEO |
| 1000047338 | 149/300 | NON IDONEO |
| 1000003948 | 144/300 | NON IDONEO |
| 1000034186 | 143/300 | NON IDONEO |
| 1000046892 | 112/300 | NON IDONEO |
Data di pubblicazione: 16/06/2025
Vai alla scheda del prof. Paolo LA MARCA