Lingua e traduzione giapponese 1 - Risultati prove scritte
In seguito a un controllo tra matricole e nominativi studenti, si è reso indispensabile correggere qualche refuso.
MATRICOLA | GIUDIZIO | VOTO |
1000047251 | NON IDONEO | RITIRATO |
1000048734 | NON IDONEO | 2/300 |
1000048996 | NON IDONEO | 6/300 |
1000049119 | NON IDONEO | 12/300 |
1000048695 | NON IDONEO | 14/300 |
1000024372 | NON IDONEO | 21/300 |
1000049983 | NON IDONEO | 27/300 |
1000049461 | NON IDONEO | 28/300 |
1000047044 | NON IDONEO | 38/300 |
1000021444 | NON IDONEO | 39/300 |
1000034888 | NON IDONEO | 45/300 |
1000019251 | NON IDONEO | 47/300 |
1000001458 | NON IDONEO | 47/300 |
1000048233 | NON IDONEO | 49/300 |
1000049391 | NON IDONEO | 51/300 |
1000014888 | NON IDONEO | 59/300 |
1000051106 | NON IDONEO | 61/300 |
1000047221 | NON IDONEO | 69/300 |
1000047175 | NON IDONEO | 69/300 |
10000244471 | NON IDEONEO | 69/300 |
1000032666 | NON IDONEO | 70/300 |
1000050000 | NON IDONEO | 79/300 |
1000026695 | NON IDONEO | 110/300 |
1000046916 | NON IDONEO | 114/300 |
1000032674 | NON IDONEO | 122/300 |
1000048475 | NON IDONEO | 127/300 |
1000034186 | NON IDONEO | 135/300 |
Y58001247 | NON IDONEO | 139/300 |
1000004084 | NON IDONEO | 141/300 |
1000052518 | NON IDONEO | 145/300 |
1000098420 | NON IDONEO | 146/300 |
47338 | NON IDONEO | 155/300 |
1000047456 | NON IDONEO | 157/300 |
1000006316 | NON IDONEO | 160/300 |
1000051377 | NON IDONEO | 161,5/300 |
1000047752 | NON IDONEO | 163/300 |
1000047873 | NON IDONEO | 173/300 |
1000014766 | IDONEO | 181/300 |
1000009580 | IDONEO | 188/300 |
1000033087 | IDONEO | 200/300 |
1000046775 | IDONEO | 201/300 |
1000048487 | IDONEO | 204/300 |
1000033210 | IDONEO | 207/300 |
1000032750 | IDONEO | 222/300 |
1000046892 | IDONEO | 243/300 |
1000033805 | IDONEO | 265/300 |
1000049934 | IDONEO | 283/300 |
1000047424 | IDONEO | 288/300 |
1000048283 | IDONEO | 292/300 |
1000047058 | IDONEO | 293/300 |
Data di pubblicazione: 12/06/2023
Vai alla scheda del prof. Paolo LA MARCA