RISULTATI PROVE IN ITINERE E PROGRAMMA ESAME ORALE BENI CULTURALI
Si riportano, di seguito, le valutazioni delle prove in itinere e il relativo programma che gli studenti dovranno studiare per l'esame orale sulla base della fascia di voto ottenuta nella prova.
| MATRICOLA | VOTO TEST |
| Y60000324 | B |
| 10N000217 | NON SUPERATA |
| 10N000231 | B |
| 10N000326 | C |
| 10N000128 | C |
| Y60000258 | A |
| 10N000380 | C |
| 10N000304 | B |
| 10N000353 | C |
| 10N000371 | C |
| 10N000093 | C |
| 10N000306 | NON SUPERATA |
| 10N000397 | A |
| 10N000103 | C |
| Y60000411 | A |
| 10N000317 | A |
| 10N000044 | A |
| 10N000148 | C |
| 10N000405 | C |
| 10N000251 | B |
| 10N000399 | C |
| 10N000303 | C |
| 10N000130 | A |
| Y60000292 | C |
| 10N000282 | NON SUPERATA |
| 10N000220 | C |
| 10N000222 | A |
| 10N000245 | C |
| 10N000313 | B |
| 10N000105 | NON SUPERATA |
| 10N000252 | B |
| 10N000325 | B |
| Y60000328 | NON SUPERATA |
| 10N000436 | C |
| Y60000047 | B |
| 10N000374 | C |
| 10N000316 | C |
| 10N000226 | NON SUPERATA |
| 10N000249 | B |
| 10N000418 | A |
| 10N000181 | NON SUPERATA |
| 10N000387 | NON SUPERATA |
| 10N000248 | C |
| 10N000312 | NON SUPERATA |
| 10N000346 | NON SUPERATA |
| 10N000330 | NON SUPERATA |
| 10N000386 | B |
| 10N000378 | A |
| 10N000264 | C |
| O97000389 | C |
| 10N000247 | A |
| 10N000327 | B |
| 10N000356 | C |
| 10N000336 | A |
| 10N000345 | NON SUPERATA |
| Y60000196 | A |
| 10N000095 | C |
| 10N000385 | C |
| 10N000271 | A |
| 10N000228 | A |
| 10N000421 | NON SUPERATA |
| 10N000411 | C |
| 10N000358 | NON SUPERATA |
| Y60000201 | NON SUPERATA |
| 10N000311 | NON SUPERATA |
| 10N000321 | C |
| 10N000424 | A |
| 10N000258 | NON SUPERATA |
| 10N000106 | B |
| 10N000354 | B |
| 10N000294 | A |
| 10N000183 | B |
| 10N000314 | NON SUPERATA |
| 10N000402 | C |
| 10N000297 | C |
| 10N000283 | A |
| 10N000086 | B |
| 10N000280 | NON SUPERATA |
| Y60000108 | C |
| 10N000295 | A |
| 10N000404 | C |
| 10N000340 | B |
| 10N000100 | NON SUPERATA |
| 10N000250 | C |
| 10N000284 | A |
| 10N000173 | NON SUPERATA |
| 10N000300 | B |
| O97000472 | NON SUPERATA |
FASCIA A: Torresani capp. 2-3-4; Cultura e creatività introduzione + capp. 2 e 3.
FASCIA B: Torresani capp. 2-3-4; Mediterraneo introduzione + cap. 1; Cultura e creatività introduzione + capp. 2 e 3 + casi studio 1-3.
FASCIA C: Torresani capp. 1-2-3-4; Mediterraneo introduzione + cap. 1; Turismo introduzione + casi studio 1-3; Cultura e creatività introduzione + capp. 2 e 3 + casi studio 1-3-6.
NON SUPERATA: Torresani capp. 1-2-3-4-7-8; Paesaggio in Sicilia cap. 2; Mediterraneo introduzione + cap. 1; Turismo introduzione + casi studio 1-3-4-9; Cultura e creatività introduzione + capp. 1-2-3 + casi studio 1-3-6.
Data di pubblicazione: 17/12/2019
Vai alla scheda del prof. Salvatore CANNIZZARO