RISULTATI SCRITTI LINGUA SPAGNOLA 3 (MAGGIO 2018)
RISULTATI SCRITTI LINGUA SPAGNOLA 3 (MAGGIO 2018)
| Matrícula | Nota final |
| Y58000484 | 19,92 |
| Y58000354 | 19,72 |
| Y58000195 | Insuf. |
| Y58000314 | Insuf. |
| T35000957 | 17,08 |
| Y58000589 | 18,02 |
| Y58000482 | Insuf. |
| Y58000560 | 17,02 |
| Y58000448 | 20,12 |
| Y58000301 | 18,46 |
| Y58000307 | 19,28 |
| T3500033 8 | 17,72 |
| Y58000590 | 17,07 |
| Y58000381 | 17,28 |
| T35001150 | 20,08 |
| Y58000580 | 19,64 |
| T35001123 | Insuf. |
| Y58000322 | 21,08 |
| T35000977 | 22,98 |
| T35001137 | 22,48 |
| Y58000404 | 18,78 |
| Q92000684 | 19,64 |
| T35000901 | Insuf. |
| Q92000848 | Insuf. |
| Y58000499 | 26,34 |
| T35000973 | 22,64 |
| Y58000367 | 17,68 |
| T35000937 | 20,13 |
| Y58000445 | 21,08 |
| Y58000105 | 24,7 |
| Y58000505 | 19,86 |
| T35001169 | 19,84 |
| Y58000388 | 17,13 |
| Q92000730 | 17,53 |
| Y58000519 | 19,48 |
| Y58000571 | 20,88 |
| Y58000407 | 19,37 |
| 656006544 | Insuf. |
| Y58000386 | 18,04 |
| Q92000495 | 23,18 |
| T35000981 | 21,58 |
| Q92000603 | 19,32 |
| T35000717 | 20,24 |
| Y58000526 | 22,88 |
| Y58000320 | 20,68 |
| Y58000583 | 20,93 |
| Q92001015 | 17,67 |
| Y58000462 | 20,83 |
| Y58000540 | 17,88 |
| T35000698 | 19,78 |
| Y58000503 | Insuf. |
| T35001142 | 17,08 |
| Y58000365 | 20,39 |
| Y58000337 | 19,12 |
| 656006466 | 18,42 |
| T35001034 | 21,64 |
| Y58000351 | 25,6 |
| Y58000274 | Insuf. |
| Y58000380 | 21,84 |
| Y58000316 | 27,5 |
| Q92000793 | 17,14 |
| Y58000417 | 19,78 |
| Y58000471 | 20,22 |
| Y58000396 | 18,52 |
| Y58000551 | 20,04 |
| Y58000341 | 18,6 |
| Y58000369 | 23,2 |
| Y58000421 | 20,82 |
| Q92001014 | 19,02 |
| Y58000586 | 17,03 |
| Q92000044 | 17,16 |
| Y58000400 | 26,26 |
| Y58000035 | 20,74 |
| T35000316 | 17,35 |
| 656006793 | 17,18 |
| T35000984 | 18,08 |
| T35001146 | 18,22 |
| Y58000228 | 17,02 |
| 655002757 | 17,19 |
| Q92000807 | Insuf. |
| T35001096 | 21,04 |
| Y58000658 | 21,6 |
| Y58000340 | 24,74 |
| T35001159 | 17,24 |
| Q92000379 | 18,08 |
| Y58000026 | Insuf. |
| 656004167 | 22,08 |
| Y58000359 | 25,2 |
| Y58000372 | 17,09 |
| Q92000994 | 20,84 |
| Y58000439 | 22,98 |
| Y58000564 | 22,68 |
| T35001005 | 21,3 |
| T35000928 | Insuf. |
| T35000998 | 22,72 |
| 656005733 | 17,07 |
| Y58000596 | 22,28 |
| Y58000358 | 20,13 |
| T35000680 | 21,54 |
| Q92000426 | 18,84 |
| Q92000840 | 18,02 |
| T35000070 | Insuf. |
| Y58000371 | 20,38 |
| T35000414 | 18,2 |
| T35001206 | 20,99 |
Tutti gli studenti potranno prendere visione delle prove scritte (tests y composiciones) mercoledì 20 Giugno e venerdì 22 Giugno dalle 09:00 alle 11:00 presso la stanza 128.
Tutti gli studenti potranno prendere visione del comentario lingüístico durante l’esame orale.
Data di pubblicazione: 16/06/2018
Vai alla scheda della prof.ssa Simona Anna BARBAGALLO