risultati esame scritto di Lingua inglese 3, settembre 2020
Ecco l'elenco dei risultati. Data e modalità della visione compiti per chi non ha superato l'esame saranno comunicate a breve.
| Inglese 3 scritto, martedì 1 settembre 2020 | |||||||
| FINAL MARK/30 | ESITO | ||||||
| 1 | T35001671 | 22.5 | SUFF | ||||
| 2 | Y58001017 | 24.5 | SUFF | ||||
| 3 | T35001817 | 9.25 | INSUFF | ||||
| 4 | T35001272 | 22.25 | SUFF | ||||
| 5 | T35001782 | 18 | SUFF | ||||
| 6 | Y58000932 | 23 | SUFF | ||||
| 7 | Y58000190 | 9 | INSUFF | ||||
| 8 | T35001825 | 12.75 | INSUFF | ||||
| 9 | T35001593 | 12.25 | INSUFF | ||||
| 10 | T35001183 | 18 | SUFF | ||||
| 11 | T35001670 | 22 | SUFF | ||||
| 12 | 656004145 | 14.75 | INSUFF | ||||
| 13 | Y58001108 | 20.25 | SUFF | ||||
| 14 | Y58000730 | 10.5 | INSUFF | ||||
| 15 | Y58001055 | 23 | SUFF | ||||
| 16 | Y58001154 | 15.25 | INSUFF | ||||
| 17 | Q92000436 | 25.25 | SUFF | ||||
| 18 | Y58001195 | 15 | INSUFF | ||||
| 19 | Y58001047 | 15.75 | INSUFF | ||||
| 20 | T35001707 | 28.25 | SUFF | ||||
| 21 | Y58001159 | 22.5 | SUFF | ||||
| 22 | Y58000994 | 23.75 | SUFF | ||||
| 23 | Y58000934 | 20.5 | SUFF | ||||
| 24 | Y58001064 | 26.25 | SUFF | ||||
| 25 | Y58001049 | 14 | INSUFF | ||||
| 26 | Y58000974 | 18.5 | SUFF | ||||
| 27 | 1000011359 | 15 | INSUFF | ||||
| 28 | T35001462 | 15.25 | INSUFF | ||||
| 29 | T35001494 | 11 | INSUFF | ||||
| 30 | Y58000883 | 14.75 | INSUFF | ||||
| 31 | 656001847 | 10.25 | INSUFF | ||||
| 32 | T35000452 | 14.5 | INSUFF | ||||
| 33 | Y58001148 | 12.25 | INSUFF | ||||
| 34 | T35000888 | 7.25 | INSUFF | ||||
| 35 | T35001797 | 26.25 | SUFF | ||||
| 36 | T35001564 | 14.75 | INSUFF | ||||
| 37 | T35001669 | 23.25 | SUFF | ||||
| 38 | T35002136 | 9 | INSUFF | ||||
| 39 | Y58000720 | 12.5 | INSUFF | ||||
| 40 | Y58001212 | 10 | INSUFF | ||||
| 41 | Y58000759 | 10.5 | INSUFF | ||||
| 42 | Y58000905 | 12.5 | INSUFF | ||||
| 43 | Y58000784 | 18.25 | SUFF | ||||
| 44 | Y58000858 | 11.25 | INSUFF | ||||
| 45 | Y58001155 | 20.5 | SUFF | ||||
| 46 | T35000333 | 18.75 | SUFF | ||||
| 47 | Y58001054 | 24.25 | SUFF | ||||
| 48 | T35001772 | 9.25 | INSUFF | ||||
| 49 | T35001673 | 9.25 | INSUFF | ||||
| 50 | T35001688 | 13.75 | INSUFF | ||||
| 51 | Q92000090 | 14.5 | INSUFF | ||||
| 52 | Y58001119 | 24.75 | SUFF | ||||
| 53 | Y58001475 | 19.25 | SUFF | ||||
| 54 | Y58001162 | 11 | INSUFF | ||||
| 55 | Y58000152 | 23 | SUFF | ||||
| 56 | Y58001040 | 18.75 | SUFF | ||||
| 57 | T35001723 | 18.75 | SUFF | ||||
| 58 | T35001730 | 14.25 | INSUFF | ||||
| 59 | T35001762 | 18 | SUFF | ||||
| 60 | Y58000586 | 12.25 | INSUFF | ||||
| 61 | T35002151 | 14.75 | INSUFF | ||||
| 62 | Y58001210 | 15.25 | INSUFF | ||||
| 63 | Q92000661 | 9.75 | INSUFF | ||||
| 64 | T35001822 | 12.75 | INSUFF | ||||
| 65 | T35001634 | 18.25 | SUFF | ||||
| 66 | T35001642 | 16.25 | INSUFF | ||||
| 67 | T35000061 | 14.75 | INSUFF | ||||
| 68 | T35001572 | 15 | INSUFF | ||||
| 69 | Y58000775 | 14.5 | INSUFF | ||||
| 70 | T35001081 | 18.25 | SUFF | ||||
| 71 | T35001367 | 14.5 | INSUFF | ||||
| 72 | Q92000432 | 24.25 | SUFF | ||||
| 73 | T35001749 | 19.25 | SUFF | ||||
| 74 | Q92000410 | 25 | SUFF | ||||
| 75 | T35001769 | 12 | INSUFF | ||||
| 76 | T35001837 | 16.25 | INSUFF | ||||
| 77 | Q92000891 | 15.75 | INSUFF | ||||
| 78 | Y58000872 | 15 | INSUFF | ||||
| 79 | T35001265 | 10.75 | INSUFF | ||||
| 80 | T35001706 | 11.75 | INSUFF | ||||
| 81 | T35001840 | 7.5 | INSUFF | ||||
| 82 | T35001857 | 19.25 | SUFF | ||||
| 83 | T35001810 | 10.5 | INSUFF | ||||
| 84 | T35001655 | 12.25 | INSUFF | ||||
| 85 | Y58001057 | 23.75 | SUFF | ||||
| 86 | Y58000340 | 13.25 | INSUFF | ||||
| 87 | T35001441 | 7.75 | INSUFF | ||||
| 88 | T35001838 | 8.5 | INSUFF | ||||
| 89 | Y58000026 | 15.25 | INSUFF | ||||
| 90 | T35001636 | 18 | SUFF | ||||
| 91 | Y58000881 | 13.75 | INSUFF | ||||
| 92 | Y58000890 | 15 | INSUFF | ||||
| 93 | Y58000952 | 12.25 | INSUFF | ||||
| 94 | Y58001174 | 18.25 | SUFF | ||||
| 95 | Y58001090 | 22 | SUFF | ||||
| 96 | T35001625 | 15.75 | INSUFF | ||||
| 97 | T35001767 | 10.5 | INSUFF | ||||
| 98 | Y58000982 | 15.75 | INSUFF | ||||
| 99 | Q92000426 | 11 | INSUFF | ||||
| 100 | Y58000561 | 7.5 | INSUFF | ||||
| 101 | T35001836 | 11 | INSUFF | ||||
| 102 | T35001739 | 14.25 | INSUFF | ||||
Data di pubblicazione: 08/09/2020
Vai alla scheda del prof. Iain Andrew HALLIDAY