III year esami scritti 13 settembre 2016 room division
| Third-year written exam, Tuesday 13 September 2016, h. 08:30, room A1 | |||||
| STUDENTE | MATRICOLA | ||||
| 1 | SACCONE ALESSIA | 655002368 | |||
| 2 | RACCUGLIA DANIELE | 655002369 | |||
| 3 | MALFITANO ROBERTA | 655002401 | |||
| 4 | FICHERA MARIA GRAZIA | 655002591 | |||
| 5 | NICOLOSI GRAZIANA | 656003593 | |||
| 6 | MUSUMECI NADIA | 656004713 | |||
| 7 | TORRISI CLAUDIA | 656004758 | |||
| 8 | SCALETTA MARCO | 656005451 | |||
| 9 | TIDONA DOMENICA | 656005733 | |||
| 10 | SPINELLO LEANDRA | 656006368 | |||
| 11 | NATALOTTO VIVIANA | 656006756 | |||
| 12 | GRASSO JESSICA | O75000294 | |||
| 13 | LA CAVA ANNA | O75000383 | |||
| 14 | BATTIATI TANIA | O75000448 | |||
| 15 | ZAPPALA' GIULIANA | O75000485 | |||
| 16 | GIUFFRIDA ANGELA | Q92000509 | |||
| 17 | PLATANIA TOMMASO MARIA | Q92000569 | |||
| 18 | SPAMPINATO CLAUDIA MARIA | Q92000653 | |||
| 19 | ELIGIO CATERINA | Q92000705 | |||
| 20 | CONTARINO RACHELA | Q92000706 | |||
| 21 | PENNISI BARBARA | Q92000718 | |||
| 22 | SALEMI ROSANNA TANIA | Q92000725 | |||
| 23 | LIOTTA MARTINA | Q92000729 | |||
| 24 | FORTUNA FEDERICO | Q92000730 | |||
| 25 | PETROTTO NICOLETTA | Q92000740 | |||
| 26 | CITTADINO FRANCESCA | Q92000768 | |||
| 27 | PELLIGRA MARIA ANGELA | Q92000771 | |||
| 28 | VELLA DAISY MARIA | Q92000789 | |||
| 29 | LEONE MARIA LUISA | Q92000803 | |||
| 30 | PRIOLO SIMONA | Q92000804 | |||
| 31 | PIOMBO MARTINA | Q92000808 | |||
| 32 | TERRANOVA GABRIELE | Q92000832 | |||
| 33 | VACIRCA LUCIA ELEONORA | Q92000837 | |||
| 34 | D'AMICO MARTINA | Q92000848 | |||
| 35 | NICOLOSI ELENA | Q92000869 | |||
| 36 | LA PINTA VITTORIA | Q92000887 | |||
| 37 | PATTI ALESSIA | Q92000919 | |||
| 38 | BASSO GIOVANNI | Q92000947 | |||
| 39 | STRACUZZI BEATRICE | Q92000979 | |||
| 40 | DE LUCA MARTINA AUSILIA | Q92000984 | |||
| 41 | ARANCIO CAROLINA | Q92000993 | |||
| 42 | FILI' GIULIA | Q92000996 | |||
| 43 | BORZELLINO MARIA FIORELLA | Q92001016 | |||
| 44 | BATTIATO VIVIANA | Q92001020 | |||
| 45 | PACE MARTINA | T35000032 | |||
| 46 | MANGANO GIULIA | T35000063 | |||
| 47 | DI BELLA MARTINA | T35000082 | |||
| 48 | PAPPALARDO MARIA CRISTINA | T35000108 | |||
| 49 | SAVIA ROSSANA | T35000150 | |||
| 50 | FAMA' SONIA | T35000256 | |||
| Third-year written exam, Tuesday 13 September 2016, h. 08:30, room A2 | |||||
| STUDENTE | MATRICOLA | ||||
| 51 | NIFOSI EVA | T35000288 | |||
| 52 | MAZZEO FEDERICA | T35000306 | |||
| 53 | PANEBIANCO MARILENA | T35000313 | |||
| 54 | BIANCA MARTINA | T35000387 | |||
| 55 | ZINNA ADRIANA | T35000412 | |||
| 56 | BUFALINO ELEONORA | T35000428 | |||
| 57 | MARINO GIADA | T35000430 | |||
| 58 | PRIOLO ALESSIA | T35000434 | |||
| 59 | CASTORINA VANESSA | T35000450 | |||
| 60 | MESSINA MARTINA | T35000469 | |||
| 61 | ARNONE ROBERTA | T35000483 | |||
| 62 | CUSUMANO ROBERTA CONCETTA | T35000582 | |||
| 63 | COCO MARIAROSARIA | T35000907 | |||
| 64 | PERCOLLA ELISA | T35000319 | |||
| 65 | DJEDIDI MAROUA | ???? | |||
| 66 | RANDAZZO ANTONIO | T35000475 | |||
Data di pubblicazione: 09/09/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Teresa Bernadette GIBLIN