Esame scritto, Lingua inglese III, lunedì 24 ottobre p.v.
Ecco l'elenco dei prenotati (con orario e aula) per l'esame scritto:
| Third-year written exam, Monday 24 October 2016, h. 14:00, room 75 | |||||
| STUDENTE | MATRICOLA | ||||
| 1 | RACCUGLIA DANIELE | 655002369 | |||
| 2 | MALFITANO ROBERTA | 655002401 | |||
| 3 | FICHERA MARIA GRAZIA | 655002591 | |||
| 4 | RANERI MARTA ANNUNZIATA | 655002757 | |||
| 5 | ABATE ALBERTO | 656004876 | |||
| 6 | TIDONA DOMENICA | 656005733 | |||
| 7 | BERTOLAMI EDOARDO | 656006339 | |||
| 8 | SPINELLO LEANDRA | 656006368 | |||
| 9 | GRECO GIUSEPPINA | 656006389 | |||
| 10 | NATALOTTO VIVIANA | 656006756 | |||
| 11 | LUCIANO ELISA | O75000099 | |||
| 12 | GRASSO JESSICA | O75000294 | |||
| 13 | SIPALA SANTINA STEFANIA MELANIA | O75000328 | |||
| 14 | LA CAVA ANNA | O75000383 | |||
| 15 | BATTIATI TANIA | O75000448 | |||
| 16 | PLATANIA TOMMASO MARIA | Q92000569 | |||
| 17 | MUSCO ROBERTA | Q92000581 | |||
| 18 | PENNISI BARBARA | Q92000718 | |||
| 19 | CITTADINO FRANCESCA | Q92000768 | |||
| 20 | INTRISANO LUIGIA VALERIA GLORIA | Q92000820 | |||
| 21 | VACIRCA LUCIA ELEONORA | Q92000837 | |||
| 22 | PATTI ALESSIA | Q92000919 | |||
| 23 | CRISPI MARIKA | Q92000954 | |||
| 24 | MICCI ORIANA MARIA | Q92000971 | |||
| 25 | AIELLO ROSA FEDERICA | Q92001008 | |||
| 26 | ZINNA ADRIANA | T35000412 | |||
| 27 | CASTORINA VANESSA | T35000450 | |||
| 28 | MESSINA GIULIA | T35000528 | |||
| 29 | MARAN CAROLINA | T35000658 | |||
| 30 | LO BELLO ALFREDO | T35000918 | |||
Data di pubblicazione: 20/10/2016
Vai alla scheda del prof. Iain Andrew HALLIDAY