Corso Lingua francese-livello A2 - 3 cfu: calendario tutor
| Si ricorda che gli studenti devono raggiungere un totale di 24 ore di tutorato divise come segue (12 incontri da 2 ore) : Settimana 1 : dal 29/09 al 5/10 : 6 ore (3 incontri da 2 ore) Settimana 2 : dal 6/10 al 12/10 : 6 ore (3 incontri da 2 ore) Settimana 3: dal 13/10 al 19/10 : 6 ore (3 incontri da 2 ore) Settimana 4: dal 20/10 al 26/10 : 6 ore (3 incontri da 2 ore) Si raccomanda la massima precisione nel prenotare il numero di ore settimanale che non può, per nessun motivo, essere modificato. Si ricorda inoltre che NON è possibile seguire più di 1 incontro di tutorato al giorno. Ogni prenotazione che non corrisponderà ai precedenti requisiti sarà cancellata d'ufficio . Si ricorda infine che il numero di posti per incontro è limitato a 10, raggiunto tale numero le prenotazioni si chiudono automaticamente e non è più possibile accedere alla scheda di prenotazione.
|
|||
| GIORNO | ORA | TUTOR | AULA |
| SETTEMBRE | |||
| venerdì 30/9 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| venerdì 30/9 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| venerdì 30/9 | 15:00-19:00 | FEDERICA | |
| OTTOBRE | |||
| sabato 1/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| sabato 1/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| lunedì 3/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| lunedì 3/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| lunedì 3/10 | 12:00-14:00 | FEDERICA | |
| lunedì 3/10 | 12:00-14:00 | LAURA | |
| lunedì 3/10 | 14:00-16:00 | LAURA | |
| martedì 4/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| martedì 4/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| martedì 4/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 5/10 | 10:00-12:00 | LAURA | |
| mercoledì 5/10 | 12:00-14:00 | LAURA | |
| Giovedì 6/10 | 10:00-12:00 | LAURA | |
| venerdì 7/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| venerdì 7/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| venerdì 7/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| sabato 8/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| sabato 8/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| lunedì 10/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| lunedì 10/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| lunedì 10/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| martedì 11/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| martedì 11/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| martedì 11/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 12/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 12/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 12/10 | 12:00-14:00 | LAURA | |
| giovedì 13/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| giovedì 13/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| giovedì 13/10 | 12:00-14:00 | FEDERICA | |
| giovedì 13/10 | 14:00-16:00 | LAURA | |
| venerdì 14/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| venerdì 14/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| venerdì 14/10 | 12:00-14:00 | FEDERICA | |
| lunedì 17/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| lunedì 17/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| lunedì 17/10 | 12:00-14:00 | FEDERICA | |
| martedì 18/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| martedì 18/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| martedì 18/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| Mercoledì 19/10 | 10:00-12:00 | LAURA | |
| Mercoledì 19/10 | 12:00-14:00 | LAURA | |
| giovedì 20/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| giovedì 20/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| giovedì 20/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| lunedì 24/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| lunedì 24/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| lunedì 24/10 | 12:00-14:00 | FEDERICA | |
| lunedì 24/10 | 14:00-16:00 | LAURA | |
| lunedì 24/10 | 16:00-18:00 | LAURA | |
| martedì 25/10 | 13:00-15:00 | FEDERICA | |
| martedì 25/10 | 15:00-17:00 | FEDERICA | |
| martedì 25/10 | 17:00-19:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 26/10 | 8:00-10:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 26/10 | 10:00-12:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 26/10 | 12:00-14:00 | FEDERICA | |
| mercoledì 26/10 | 14:00-16:00 | LAURA | |
Data di pubblicazione: 27/09/2016
Vai alla scheda della prof.ssa Carminella SIPALA