Esiti della prova in Itinere
| Esiti della prova in itinere di Morfologia, Grammatica e Sintassi | |||||||
| Voto in trentesimi/30 | Numero di matricola |
I voti sono espressi in trentesimi (/30).
Con un voto inferiore a 18 la prova NON è superata. Su appuntamento è possibile visionare la propria prova. Per recuperare, sono a disposizione i tutor con cui poter fissare un appuntamento. |
|||||
| 11 | 1000011650 | ||||||
| 8 | 1000032434 | ||||||
| 18 | 1000046897 | ||||||
| 12,5 | 1000048008 | ||||||
| 10 | 1000054709 | ||||||
| 27 | 1000056749 | ||||||
| 12 | 1000056962 | ||||||
| 25 | 1000057302 | ||||||
| 19,5 | 1000057428 | ||||||
| 21,5 | 1000057601 | ||||||
| 21 | 1000059233 | ||||||
| 22,5 | 1000059250 | ||||||
| 10 | 1000059323 | ||||||
| 15,5 | 1000059383 | ||||||
| 19,5 | 1000059493 | ||||||
| 18,5 | 1000059940 | ||||||
| 16,5 | 1000059965 | ||||||
| 7 | 1000060315 | ||||||
| 15 | 1000060578 | ||||||
| 15,5 | 1000061077 | ||||||
| 18 | 1000061441 | ||||||
| 18 | 1000062792 | ||||||
| 18,5 | 1000062884 | ||||||
| 13 | 1000063289 | ||||||
| 5 | 1000063728 | ||||||
| 13 | 1000063828 | ||||||
| 15,5 | 1000065332 | ||||||
| 13,5 | 1000070491 | ||||||
| 22 | 1000070555 | ||||||
| 18 | 1000071050 | ||||||
| 13 | 1000071182 | ||||||
| 22,5 | 1000071391 | ||||||
| 7 | 1000071413 | ||||||
| 20,5 | 1000071414 | ||||||
| 20 | 1000071457 | ||||||
| 15 | 1000071497 | ||||||
| 22,5 | 1000071516 | ||||||
| 21,5 | 1000071520 | ||||||
| 24 | 1000071583 | ||||||
| 9 | 1000071620 | ||||||
| 16,5 | 1000071657 | ||||||
| 9 | 1000071683 | ||||||
| 14 | 1000071709 | ||||||
| 13 | 1000071729 | ||||||
| 9 | 1000071931 | ||||||
| 7,5 | 1000071949 | ||||||
| 20 | 1000071979 | ||||||
| 24 | 1000071986 | ||||||
| 22 | 1000072007 | ||||||
| 9 | 1000072036 | ||||||
| 18 | 1000072244 | ||||||
| 10 | 1000072282 | ||||||
| 9 | 1000072315 | ||||||
| 22,5 | 1000072325 | ||||||
| 25,5 | 1000072393 | ||||||
| 11 | 1000072465 | ||||||
| 20 | 1000072506 | ||||||
| 10 | 1000072692 | ||||||
| 20,5 | 1000072702 | ||||||
| 18 | 1000072792 | ||||||
| 13 | 1000072809 | ||||||
| 10 | 1000072833 | ||||||
| 24 | 1000072902 | ||||||
| 23 | 1000072909 | ||||||
| 24,5 | 1000073344 | ||||||
| 10 | 1000073506 | ||||||
| 19 | 1000073599 | ||||||
| 11 | 1000073649 | ||||||
| 9,5 | 1000073685 | ||||||
| 18 | 1000073716 | ||||||
| 7 | 1000073770 | ||||||
| 20 | 1000073789 | ||||||
| 10 | 1000073836 | ||||||
| 9 | 1000073849 | ||||||
| 21,5 | 1000073856 | ||||||
| 12,5 | 1000073941 | ||||||
| 24,5 | 1000074508 | ||||||
| 11 | 1000075025 | ||||||
| 18 | 1000075170 | ||||||
| 14 | 1000075209 | ||||||
| 11 | 1000075237 | ||||||
| 14 | 1000075265 | ||||||
| 16 | 1000075285 | ||||||
| 20,5 | 1000075353 | ||||||
| 12 | 1000075367 | ||||||
| 14,5 | 1000075592 | ||||||
| 21 | 1000075674 | ||||||
| 19 | 1000075705 | ||||||
| 24 | 1000075715 | ||||||
| 21,5 | 1000075856 | ||||||
| 15 | 1000075961 | ||||||
| 14,5 | 1000075979 | ||||||
| 18 | 1000075997 | ||||||
| 2 | 1000076023 | ||||||
| 12 | 1000076078 | ||||||
| 9 | 1000076279 | ||||||
| 19 | 1000076309 | ||||||
| 14,5 | 1000076365 | ||||||
| 7 | 1000076401 | ||||||
| 11 | 1000076487 | ||||||
| 8 | 1000076524 | ||||||
| 14 | 1000076544 | ||||||
| 23,5 | 1000076651 | ||||||
| 14 | 1000076730 | ||||||
| 13 | 1000076919 | ||||||
| 19,5 | 1000076921 | ||||||
| 22 | 1000076927 | ||||||
| 13 | 1000076968 | ||||||
| 21,5 | 1000077045 | ||||||
| 15 | 1000077159 | ||||||
| 23 | 1000077166 | ||||||
| 18,5 | 1000077209 | ||||||
| 13 | 1000077259 | ||||||
| 5 | 1000077266 | ||||||
| 25 | 1000077297 | ||||||
| 20 | 1000077298 | ||||||
| 15 | 1000077332 | ||||||
| 14 | 1000077387 | ||||||
| 11 | 1000077399 | ||||||
| 13 | 1000077446 | ||||||
| 16 | 1000077700 | ||||||
| 20,5 | 1000077716 | ||||||
| 18 | 1000077822 | ||||||
| 15 | 1000077858 | ||||||
| 18 | 1000077879 | ||||||
| 8,5 | 1000078978 | ||||||
| 9 | 1000079016 | ||||||
| 9 | 1000079095 | ||||||
| 16 | 1000079332 | ||||||
| 18 | 1000079523 | ||||||
| 19 | 1000079705 | ||||||
| 19 | 1000079887 | ||||||
| 18 | 1000079935 | ||||||
| 24,5 | 1000079953 | ||||||
| 20,5 | 1000080303 | ||||||
| 13,5 | 1000080630 | ||||||
| 15 | 1000080778 | ||||||
| 22 | 1000080844 | ||||||
| 10 | 1000081105 | ||||||
| 9 | 1000081155 | ||||||
| 12,5 | 1000081204 | ||||||
| 24,5 | 1000081218 | ||||||
| 14 | 1000081250 | ||||||
| 24,5 | 1000081740 | ||||||
| 19 | 1000081852 | ||||||
| 14,5 | 1000082062 | ||||||
| 14 | 1000082854 | ||||||
Data di pubblicazione: 15/12/2024
Vai alla scheda del prof. Salvatore CIANCITTO