appelli d'esame del 24 giugno -- calendarizzazione
L’elevato numero di prenotazioni significa che l’appello durerà tre giorni. In calce una proposta di calendarizzazione di massima. È ovvio che questo tentativo di mettere ordine (per me e per voi) è vanificato quando le prenotazioni vanno a vuoto. Chi si è prenotato/a e non ha intenzione di presentarsi deve mandarmi una mail entro domani, sabato 22 giugno. Prenderò un appunto di ogni no show tra i/le prenotati/e durante l’appello.
Come di consueto, aprirò l’appello con le/gli studenti di Beni culturali (L1). L’ordine degli elenchi è quello cronologico di prenotazione.
Le/gli studenti di Lingue e culture (L11) terzo anno devono anche sostenere il colloquio con le lettrici. Le colleghe hanno dato disponibilità per le giornate del 24 e del 25. Pertanto:
lunedì 24 ore 09:00: numeri 1—46
martedì 25 ore 09:00: numeri 47—94
Punto di riferimento per l’appello è la mia stanza (117), ma spero di aver assegnato anche un’aula aria condizionata per lo svolgimento degli esami.
| L1 | |
| Monday 24 June, h. 09:00 | |
| 1 | 1000030416 |
| 2 | 1000048245 |
| 3 | 1000048229 |
| 4 | 1000047940 |
| 5 | 1000032955 |
| 6 | 1000019815 |
| 7 | 1000032820 |
| 8 | 1000032819 |
| 9 | 1000047845 |
| 10 | 1000054720 |
| 11 | 1000046928 |
| 12 | 1000009458 |
| 13 | 1000048538 |
| 14 | 1000047020 |
| 15 | 1000047308 |
| 16 | 1000047150 |
| 17 | 1000052366 |
| 18 | 1000018601 |
| 19 | 1000047211 |
| 20 | 1000006459 |
| 21 | 1000020520 |
| 22 | 1000035946 |
| 23 | 1000049040 |
| 24 | 1000017029 |
| L11 | ||
| Monday 24 June, h. 12:00 | ||
| 1 | 1000016984 | |
| 2 | 1000033620 | |
| 3 | 1000016806 | |
| 4 | 1000032560 | |
| 5 | 1000033133 | |
| 6 | 1000034288 | |
| 7 | 1000032950 | |
| 8 | 1000035472 | |
| 9 | 1000033200 | |
| 10 | 1000033778 | |
| Monday 24 June, h. 14:00 | ||
| 11 | 1000029833 | |
| 12 | 1000017092 | |
| 13 | 1000034793 | |
| 14 | 1000032837 | |
| 15 | 1000020049 | |
| 16 | 1000034606 | |
| 17 | 1000033015 | |
| 18 | 1000033258 | |
| 19 | Y58001360 | |
| 20 | 1000034128 | |
| 21 | 1000034127 | |
| 22 | 1000035164 | |
| 23 | 1000021367 | |
| 24 | 1000032785 | |
| 25 | 1000033504 | |
| Tuesday 25 June, h. 09:00 | ||
| 26 | 1000034262 | |
| 27 | 1000034502 | |
| 28 | 1000033213 | |
| 29 | 1000033008 | |
| 30 | 1000016900 | |
| 31 | 1000033088 | |
| 32 | 1000032747 | |
| 33 | 1000033013 | |
| 34 | Y58001147 | |
| 35 | 1000019944 | |
| 36 | 1000032854 | |
| 37 | 1000018311 | |
| 38 | 1000035054 | |
| 39 | 1000032501 | |
| 40 | 1000032705 | |
| 41 | 1000032526 | |
| 42 | 1000035219 | |
| 43 | 1000034433 | |
| 44 | 1000032860 | |
| 45 | 1000036174 | |
| 46 | 1000001804 | |
| Tuesday 25 June, h. 14:00 | ||
| 47 | 1000032412 | |
| 48 | 1000016819 | |
| 49 | 1000034701 | |
| 50 | 1000032469 | |
| 51 | 1000034120 | |
| 52 | 1000033086 | |
| 53 | 1000018368 | |
| 54 | 1000034591 | |
| 55 | 1000034045 | |
| 56 | 1000034579 | |
| 57 | 1000032948 | |
| 58 | 1000033609 | |
| 59 | 1000033856 | |
| 60 | 1000035215 | |
| 61 | 1000017395 | |
| 62 | 1000033764 | |
| 63 | 1000007700 | |
| 64 | 1000034937 | |
| 65 | 1000034538 | |
| 66 | 1000034760 | |
| 67 | 1000033036 | |
| Wednesday 26 June h. 09:00 | ||
| 68 | Y58001531 | |
| 69 | 1000032951 | |
| 70 | 1000035656 | |
| 71 | 1000021061 | |
| 72 | 1000019153 | |
| 73 | 1000035493 | |
| 74 | 1000035683 | |
| 75 | 1000035065 | |
| 76 | 1000035377 | |
| 77 | 1000032721 | |
| 78 | 1000033316 | |
| 79 | 1000021730 | |
| 80 | 1000021691 | |
| 81 | 1000020749 | |
| 82 | Y58000231 | |
| 83 | 1000033505 | |
| 84 | 1000039747 | |
| 85 | 1000020500 | |
| 86 | 1000034325 | |
| 87 | 1000018250 | |
| 88 | 1000032741 | |
| 89 | 1000005624 | |
| 90 | 1000034962 | |
| 91 | 1000024897 | |
| 92 | 1000035405 | |
| 93 | 1000033040 | |
| 94 | Y58001367 | |
Data di pubblicazione: 21/06/2024
Vai alla scheda del prof. Iain Andrew HALLIDAY