SIMULAZIONE ESAME GIAPPONESE 1 – ESITI

1) 1000009614   28/30
2) 1000017260   26/30
3) Y58001192     22/30
4) 1000019570   22/30
5) 1000018549   18/30
6) 1000018751   18/30
7) 1000018311   26/30
8) 1000016819     6/30
9) 1000003223   20/30
10) T35001704   14/30
11) 1000020615  24/30
12) 1000018654  20/30
13) 1000019185  14/30
14) Ang. Cas.        8/30
15) 1000017597  20/30
16) 1000017874  18/30
17) 1000027127  24/30
18) Mar. Chi.        20/30
19) 1000017766  26/30
20) 1000020729  24/30
21) 1000016827  26/30
22) 1000003785  18/30

 


Data di pubblicazione: 09/06/2021

Vai alla scheda del prof. Paolo LA MARCA